DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rohjans, Sebastian | - |
dc.contributor.author | Otte, Marcel Eckhard | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:00:11Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:00:11Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019-04-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8659 | - |
dc.description.abstract | The global warming as the cause for the expansion of renewable energies, forces the smart grid engineering process into an enhanced complexity. Within this thesis, a scientific investigation to improve this process with the usage of machine learning is pursued. Hereby three concepts are evaluated based on the state of the art and one prototypical realized. The final assessment indicates current and future application possibilities of machine learning in the smart grid domain. | en |
dc.description.abstract | Die globale Erwärmung als Auslöser für den Ausbau von regenerativen Energiequellen treibt den Entwicklungsprozess im Energiesystem in seiner Komplexität an. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ziel diesen Prozess auf Grundlage von maschinellem Lernen erweiternd zu optimieren, wird in dieser Thesis verfolgt. Dabei werden drei Konzepte, basierend auf dem Stand der Technik evaluiert und eins durch einen Prototypen realisiert. Eine abschließende Bewertung zeigt die Einsatzmöglichkeiten von maschinellem Lernen im aktuellen und zukünftigen intelligenten Stromsystem auf. | de |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
dc.title | Enhanced Smart Grid Engineering using Machine Learning | en |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Strasser, Thomas | - |
tuhh.gvk.ppn | 1663186898 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-86618 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4653 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Elektrizitätsversorgungsnetz | |
dc.subject.gnd | Künstliche Intelligenz | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Otte, Marcel Eckhard | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Otte, Marcel Eckhard | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Rohjans, Sebastian | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
OTTE_Enhanced_Smart_Grid_Engineering_using_Machine_Learning.pdf | 7.61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.