
License: | ![]() |
Title: | Konzeptionierung einer Balanced Scorecard für die Commerzbibliothek der Handelskammer Hamburg |
Language: | German |
Authors: | Schramm, Saskia |
Keywords: | Balanced Scorecard; Betriebswirtschaftslehre; Commerzbibliothek; Controlling; Handelskammer Hamburg; SWOT-Analyse; wissenschaftliche Bibliothek |
Issue Date: | 18-Apr-2019 |
Abstract: | Die nachfolgende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Konzeptionierung einer Balanced Scorecard für eine wissenschaftliche Spezialbibliothek, die Commerzbibliothek der Handelskammer Hamburg. Durch die Konzeptio-nierung soll der Commerzbibliothek der Einstieg ins Strategische Mana-gement erleichtert werden und für ein internes und externes Verständnis hinsichtlich der Zukunft der Bibliothek sorgen... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8679 |
Institute: | Department Information |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Düren, Petra |
Referee: | Gundlach, Hardy |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_AKTUELL_040618.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.