DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brumberg, Claudia | - |
dc.contributor.author | Engel, Isabel Miriam | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:09:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:09:37Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8797 | - |
dc.description.abstract | Dieser Titel eines Artikels aus der ZEIT von Ende 2016 beschreibt treffend die Unklarheiten, offenen Fragen und Herausforderungen, mit denen sich der deutsche Mittelstand im Zeitalter der vierten industriellen Revolution und der damit einhergehenden Technologien konfrontiert sieht. Eine Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. aus dem Jahr 2017 macht deutlich, dass die Thematik nicht an Aktualität verloren hat. Von 504 Geschäftsführern und Vorständen von größten Teils Unternehmen mit 20-499 Mitarbeitern geben 55 % an, die digitale Transformation als die größte Herausforderung für ihr Unternehmen wahrzunehmen. Gleichzeitig drohen 23 % der Befragten auf Grund einer mangelnden Digitalstrategie den Anschluss an die derzeitigen Entwicklungen des Marktes zu verpassen. Dabei ist es gerade in Zeiten, in denen auch der deutsche Mittelstand längst global aktiv ist, von höchster Relevanz, neue Technologien zu nutzen, um den Umgang mit globalen Lieferketten, den damit einhergehenden Risiken und Massen an Daten, von der steigenden Komplexität zu befreien. Die Unternehmen bekunden, dass es ihnen schlichtweg an Kapazitäten mangelt, mit denen sie die digitale Vernetzung ihres Unternehmens vorantreiben können. Besonders auffällig ist, dass die Einkaufsorganisationen der Unternehmen bisher am schwächsten aufgestellt sind und drohen, den Anschluss an die Industrie 4.0 zu verpassen. Und das, obwohl eine Studie aus Anfang 2017 belegt, dass die Digitalisierung besonders in Beschaffung und Einkauf ein Einsparungspotenzial von rund 40 % bereit hält. Cloud-Computing gilt unter Experten schon seit längerer Zeit als eines der entscheidenden Instrumente, mit denen sich die Herausforderungen der vierten industriellen Revolution bewerkstelligen lassen. Den kleinen und mittelständischen Unternehmen mangelt es wiederum meist nur an geeignetem Personal und finanziellen Möglichkeiten, um die Implementierung neuer Technologien aus dem Bereich der Informationstechnik (IT) erfolgreich durchzuführen. Dies lenkt die Idee auf die ebenfalls dem Einkauf zugehörige Aufgabe der Lieferantenentwicklung und begründet gleichzeitig die wirtschaftliche Relevanz dieser wissenschaftlichen Arbeit. Fachliteratur über den Einsatz von Cloud-Computing in Einkaufs-Organisationen ist bereits vorhanden. Es finden sich zu dieser Thematik auch bereits eine Vielzahl an Beispielen aus der Praxis, die wissenschaftliche Beleuchtung des gezielten Einsatzes in der Lieferantenentwicklung bleibt bisher jedoch aus. Daraus ergibt sich die wissenschaftliche Relevanz dieser Arbeit. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | en_US |
dc.title | Cloud-Computing als zentrales Element der Lieferantenentwicklung im Zeitalter der vierten industriellen Revolution | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Wirtschaft | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Röhrs, Werner | - |
tuhh.gvk.ppn | 1668451662 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-87997 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4900 | |
tuhh.publication.institute | Department Wirtschaft | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Cloud Computing | |
dc.subject.gnd | Lieferant | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Engel, Isabel Miriam | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Engel, Isabel Miriam | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Brumberg, Claudia | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_Engel_schw.pdf | 758.61 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.