DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wegmann, Christoph | - |
dc.contributor.author | Meyer-Arndt, Lucy Claire | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:12:49Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:12:49Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2019-09-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8849 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob die Popularität und das wachsende Interesse in der deutschen Bevölkerung in Bezug auf das Selberkochen als Trend kategorisiert werden und wie dieses für Marketingzwecke von Unternehmen genutzt werden können. Im Hinblick auf diese Fragestellung war das Ziel dieser Arbeit zunächst, anhand einer Lite-raturrecherche der Definition von „Trend“ und seiner Entstehungsweise nachzugehen und verschiedene Arten des Kochens, die sich entwickelt haben, zu definieren. Die Motivationen der Bevölkerung für und gegen die Entscheidung des bewussten Selberkochens wurden ge-sammelt und zudem Bedürfnisse abgeleitet. Die Anlässe, die zum Selberkochen genutzt wer-den, spielen zudem eine wichtige Rolle zur Beantwortung der Fragestellung. Auf dieser Grundlage wurden unterschiedliche Zielgruppen für Lebensmittelunternehmen definiert und bewusstes Selberkochen wurde als Trend klassifiziert. Zwei Unternehmen (Knorr und die Kochhaus GmbH) wurden aufgrund ihrer Relevanz für den definierten Trend zum bewussten Selberkochen untersucht und ihre Marketingmaßnahmen anhand des Marketing Mix analy-siert. Anschließend wurde ein Bezug zwischen den Convenience-Graden der untersuchten Produkte von Knorr und der Kochhaus GmbH sowie deren bedürfnisbefriedigenden Eigen-schaften und der Motivtheorie nach A. H. Maslow hergestellt. Aus den unbefriedigten Kon-sumentenbedürfnissen und den Marketingmaßnahmen der Unternehmen wurden Optimierungsvorschläge erarbeitet, um den Trend des bewussten Selberkochens weiter op-timal zu nutzen. | de |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the question if the polularity and the increasing interest in the german population regarding cooking behaviour can be classified as a trend and how companies can use this for their marketing activities. Based on this question, one aim of this thesis was to define the term „trend“ and how a trend develops using scientific literature research methods. For the task different types of „cook-ing“ behaviour were defined and the motivational reasons for and against the decision for self-cooking were collected. Furthermore, the occasions people use to cook are important to take into account in ordert o solve this scientific question. Next, three different target groups for food companies were identified and conscious self-cooking was defined as a trend. Due to their relevance fort he trend of conscious self-cooking two different food companies (Knorr and Kochhaus GmbH) were investigated and their marketing strategies were analysed with the marketing mix method. A relation between the convenience-grades of the products, their need satisfying characteristics and the motif theory of A. H. Maslow was established. Based on the unsatisfied consumer needs and the company’s marketing activities identified in this study, optimisation proposals were developed to further promote the trend of con-scious self-cooking. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
dc.title | Bewusstes Selberkochen - ein neuer Trend? Untersuchung und Nutzungsmöglichkeiten im Marketing | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Laberenz, Helmut | - |
tuhh.gvk.ppn | 166317430X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-88515 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4950 | |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Kochen | |
dc.subject.gnd | Mahlzeit | |
dc.subject.gnd | Speise | |
dc.subject.gnd | Lebensmittel | |
dc.subject.gnd | Ernährung | |
dc.subject.gnd | Nahrung | |
dc.subject.gnd | Trend | |
dc.subject.gnd | Tendenz | |
dc.subject.gnd | Marketing | |
dc.subject.gnd | Absatz | |
dc.subject.gnd | Vertrieb | |
dc.subject.gnd | Vermarktung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Meyer-Arndt, Lucy Claire | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Meyer-Arndt, Lucy Claire | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Wegmann, Christoph | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Meyer_Arndt_geschwaerzt.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.