DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Müller, Reinhard | - |
dc.contributor.author | Schultz, Susanne | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:13:26Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:13:26Z | - |
dc.date.created | 2007 | |
dc.date.issued | 2008-04-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8859 | - |
dc.description.abstract | Aufgrund der steigenden Nachfrage im Bereich Photovoltaik möchte die HAW Hamburg auch dem Geist der Zeit folgen und die Ausbildung zukünftiger Ingenieure/innen mit einem Praktikum dieser Technik bereichern. Vor ca. 10 Jahren wurden Photovoltaik-Praktika eingeführt, aber auch im Laufe der Zeit wieder eingestellt. Die HAW verfügt über zwei Sonnensimulatorschränke. Einer davon funktioniert gut, eine frühere Diplomarbeit aus dem Jahr 1996. Der andere Schrank funktioniert nur unzureichend. Es ist eine Aufgabe für diejenigen, die die elektrische Praxis und die Photovoltaik lieben. Es ist die ganze Bandbreite der Elektrotechnik gefragt: Messtechnik, Programmieren, Leistungselektronik, praktisches Arbeiten, etc. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Entwicklung und Aufbau eines Sonnensimulators zur Untersuchung von Solarmodulen | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Baumann, Heinrich | - |
tuhh.gvk.ppn | 561474826 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-88613 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 496 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Solartechnik | |
dc.subject.gnd | Photovoltaik | |
dc.subject.gnd | Siemens LOGO! | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Schultz, Susanne | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schultz, Susanne | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Müller, Reinhard | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Schultz_Abschlussarbeit.pdf | 14.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
VorspannDiplom.pdf | 20.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.