DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ensel, Angelica | - |
dc.contributor.author | Dreher, Angeline | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:13:46Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:13:46Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2019-09-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8864 | - |
dc.description.abstract | Die Zahl der Erkrankungen an Gestationsdiabetes Mellitus (GDM) in Deutschland ist seit eini-gen Jahren angestiegen. Mit dieser Erkrankung gehen zahlreiche gesundheitliche kurz- sowie langfristige Komplikationen für Mutter und Kind, wie etwa ein erhöhtes Erkrankungsrisiko an Diabetes Mellitus Typ 2 (DM2), einher. Aus diesem Grund ist eine spezielle postpartale Nach-sorge von GDM zur Vermeidung von DM2 in Form postpartaler Präventionsprogramme not-wendig. Die vorliegende Bachelorarbeit gibt daher einen Überblick über die Nachsorgesitua-tion in Bezug auf postpartale Präventionsprogramme für Diabetes Mellitus Typ 2 nach einem Gestationsdiabetes (GDM) in Deutschland. Mithilfe von fünf qualitativen, leitfadenorientierten Experteninterviews werden Informationen zur aktuellen Nachsorgesituation in Form postpartaler Präventionsprogramme sowie Gründe für eine Notwendigkeit der Erforschung, Einschätzung des Idealzustands sowie Entwicklungs-chancen der Nachsorge generiert. Diese können als eine Einschätzung für weitere Erhebun-gen in diesem Bereich dienen. Als Ergebnis der Befragung ist festzustellen, dass ein einheitliches Vorgehen seitens der Dia-betesschwerpunktpraxen bezüglich der Nachsorge von GDM nach den Vorgaben der offiziel-len DDG-Leitlinien zum Thema GDM-Nachsorge existiert, es jedoch keine flächendeckenden postpartalen Programme speziell zur Nachsorge von GDM zur Prävention von DM2 gibt. Dies kann aktuell durch vereinzelte regionale und teils kostenpflichtige Programme mit oder ohne Spezialisierung auf die Zielgruppe, ärztliche Empfehlungen sowie durch grundsätzliche Eigen-initiative der betroffenen Frauen erfolgen. Um eine positive Entwicklung der Nachsorgesitua-tion zu gewährleisten, ist eine transparentere Form der Kommunikation von Forschungsergeb-nissen zu empfehlen. Die Chancen der Entwicklung der Nachsorge von GDM zur Prävention von DM2 in Deutschland sind unter der Voraussetzung primär struktureller Veränderungen in der Gesundheitsversorgung sowie finanziellem und personellem Aufwand als überwiegend positiv einzuschätzen. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Postpartale Präventionsprogramme für Diabetes mellitus Typ 2 nach Gestationsdiabetes mellitus in Deutschland - Bestandsaufnahme und Empfehlungen | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Bendt, Wiebke | - |
tuhh.gvk.ppn | 1663193312 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-88660 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4964 | |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Diabetes mellitus | |
dc.subject.gnd | Diabetes | |
dc.subject.gnd | Stoffwechselkrankheit | |
dc.subject.gnd | Schwangerschaftsdiabetes | |
dc.subject.gnd | Prävention | |
dc.subject.gnd | Verhinderung | |
dc.subject.gnd | Programm | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Dreher, Angeline | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Dreher, Angeline | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Ensel, Angelica | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dreher_geschwaerzt.pdf | 934.33 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.