DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schillmöller, Zita | - |
dc.contributor.author | Schmudde, Wiebke | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:23:16Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:23:16Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2019-09-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9010 | - |
dc.description.abstract | Die folgende Gefährdungsbeurteilung thematisiert die physikalische Belastung durch ionisierende Strahlung auf Operationspflegekräfte. Im Fokus der vorliegenden Arbeit stehen drei Pflegekräfte der Care Personal Dienstleistungen GmbH, einer Zeitarbeitsfirma, die im Bereich der Personalüberlassung und Personalvermittlung im Gesundheitssektor in Hamburg tätig ist. Die Analyse zielt darauf ab, die Gefährdung an ihrem Arbeitsplatz, dem Operationsbereich (OP), zu identifizieren, um auf Grundlage der Ergebnisse Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Um die beruflich bedingte Strahlenexposition der Pflegekräfte im OP zu bestimmen, wurde eine Untersuchung der Personendosimetrie vorgenommen. Diese Methode ermöglicht eine Auswertung der Dosis und Art der einwirkenden Strahlung. Hierbei wurden die monatlichen Gesamtdosiswerte des Zeitraumes von April 2016 bis April 2017 berücksichtigt. Auf Grundlage der erhobenen Messdaten erfolgt ein Abgleich mit der erlaubten Dosis von 20 Millisievert pro Jahr für beruflich strahlenexponierte Personen (Bundesamt für Strahlenschutz, 2008, S. 11). Zudem wurde der qualitative Forschungsansatz in Form von Experteninterviews gewählt, um die individuelle Gefährdung der Belastung durch ionisierende Strahlung auf die Pflegekräfte zu erforschen. Mithilfe eines Interviewleitfadens wurde das Wissen der Teilnehmenden über die Gefahr ionisierender Strahlung geprüft. Zudem war die Häufigkeit der Strahlenexposition im Berufsalltag der Operationspflegekräfte Bestandteil der vorliegenden Befragung. Das Wissen über Strahlenschutzmaßnahmen im Operationsbereich und deren Umsetzung wurde erfragt. Weitere Themen der Interviews waren die Einhaltung der Personendosimeter-Pflicht, die Umsetzung des Strahlenschutzes in der untersuchten Klinik und strahlenbedingte Schäden in der beruflichen Vergangenheit der Operationspflegekräfte. Die Ergebnisse der Messungen zeigen, dass zwar die beruflich erlaubte Dosis für beruflich strahlenexponierte Personen nicht überschritten wird, jedoch im Hinblick auf die Umsetzung des Strahlenschutzes in der untersuchten Klinik Schwächen bestehen. Diese finden im Abschnitt der Handlungsempfehlung Berücksichtigung. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Gefährdungsbeurteilung der Belastung durch ionisierende Strahlung auf die Pflegekräfte im OP | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Krumwiede, Henrike | - |
tuhh.gvk.ppn | 1665276843 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-90121 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 5099 | |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Gefährdungsanalyse <Arbeitsschutz> | |
dc.subject.gnd | Belastung | |
dc.subject.gnd | Ionisierende Strahlung | |
dc.subject.gnd | Pflegepersonal | |
dc.subject.gnd | Operation | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Schmudde, Wiebke | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schmudde, Wiebke | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schillmöller, Zita | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Schmudde_geschwaerzt.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.