DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zöllner, York Francis | - |
dc.contributor.author | Schrödter, Franziska | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:23:21Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:23:21Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2019-09-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9012 | - |
dc.description.abstract | Menschen, die unter Typ-1-Diabetes leiden, müssen den vorhandenen Insulinmangel mit einer lebenslangen Insulintherapie kompensieren. Die grundlegende Basis hierfür ist die stetige Kontrolle des Stoffwechsels, welche mit Hilfe der Blutzuckerselbstmessung erfolgt. Dieses Verfahren zeigt jedoch zahlreiche Schwächen auf, denn durch die punktuell gemessenen Glukosewerte bekommen Betroffene nur ein unvollständiges Gesamtbild ihrer Stoffwechselsituation. Zudem klagen diese über Schmerzen durch das Entnehmen der Blutprobe. Mit Hilfe der kontinuierlichen Glukosemessung, welche seit 2016 für Menschen mit Typ-1-Diabetes zur Leistung der gesetzlichen Krankenkasse gehört, soll die Anzahl der blutigen Messungen verringert und die Kontrolle des Stoffwechsels erleichtert werden. Zudem verfügen Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung über zahlreiche Funktionen, welche den Alltag des/der Betroffenen im Umgang mit der Erkrankung erleichtern sollen. Das Ziel der zugrundeliegenden Arbeit ist es, anhand von teilstrukturierten Interviews die Perspektive der Anwender/innen hinsichtlich der Chancen und Risiken durch Nutzung dieses Verfahrens zu ermitteln. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen auf, dass diese Methode durch Vorteile, wie die kontinuierliche Messung und Anzeige der Glukosewerte, die Alarmfunktion sowie Erfolge, wie der Rückgang von Hypoglykämien und Glukoseschwankungen eine Chance für Menschen mit Typ-1-Diabetes darstellt. Insbesondere für Menschen mit schweren Hypoglykämien und/oder Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörungen können diese Funktionen gewinnbringend sein. Betroffene gaben an, mehr Sicherheit mit diesem Verfahren zu verspüren. Ermittelte Risiken, wie die Empfindlichkeit der Sensoren sowie der erhöhte Therapieaufwand, können mittels einer Hersteller-gerechten Schulung vorab der Anwendung dieses Verfahrens eventuell vermieden werden. Andere ermittelte Risiken, wie zum Beispiel das Setzen des Sensors, der Ausfall des Smartphones oder die Tragedauer der Sensoren, sind immer in Abhängigkeit mit dem jeweiligen Messsystem zu betrachten. Die Systeme verfügen zwar grundlegend über die gleichen Funktionen, jedoch bringt jedes andere Vor- und Nachteile mit sich. Die kontinuierliche Glukosemessung stellt aus Perspektive der Nutzer/innen eine Chance für Menschen mit Typ-1-Diabetes dar, kann die Blutzuckerselbstmessung jedoch nicht vollständig verdrängen. Diese spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Stoffwechselkontrolle des/der Betroffenen, jedoch lassen sich häufige schmerzhafte Messungen reduzieren. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Chancen und Risiken der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) aus Sicht von Menschen mit Typ-1-Diabetes: eine interviewgestützte qualitative Untersuchung | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Drogies, Gregor | - |
tuhh.gvk.ppn | 1665278722 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-90146 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 5100 | |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Zufall | |
dc.subject.gnd | Risiko | |
dc.subject.gnd | Kontinuierliches Glucosemonitoring | |
dc.subject.gnd | Diabetes | |
dc.subject.gnd | Diabetes mellitus | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Schrödter, Franziska | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schrödter, Franziska | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Zöllner, York Francis | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Schroedter_geschwaerzt.pdf | 852.59 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.