
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Beschreibung des Einflusses der Fütterung auf sensorische Eigenschaften von Lachs in unterschiedlichen Zubereitungen mit Hilfe des Free Choice Profilings |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Ehrke, Julia |
Schlagwörter: | Free Choice Profiling |
Erscheinungsdatum: | 28-Apr-2008 |
Zusammenfassung: | Im Rahmen des Forschungsprojektes „Einfluss der Fütterung auf das Aroma und die sensorischen Eigenschaften von Lachs in unterschiedlichen Zubereitungen“ der Hamburg University of Applied Sciences und der Universität Hamburg entstand diese Diplomarbeit. Dieser Teil des Projektes beschäftigt sich mit der sensorischen Beurteilung von norwegischem Farmlachs unter verschiedenen Fütterungs- und Zuber... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9020 |
Einrichtung: | Department Ökotrophologie |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Busch-Stockfisch, Mechthild |
Gutachter*in der Arbeit: | Köhn, Erhard |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ern_y_532-1.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.