DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Westenhöfer, Joachim | - |
dc.contributor.author | Bujack, Philipp | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:28:54Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:28:54Z | - |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019-09-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9094 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit untersucht, ob der Sozialstatus städtischer Quartiere einen Einfluss auf das Angebot des Lebensmittelhandels hat. Dafür wurde der Umfang von gesunden und ungesunden Nahrungsmitteln in acht Arealen der Stadt Hamburg mit vier verschiedenen Statusindexklassen untersucht. Des Weiteren wurde die Anzahl der Lebensmittelmärkte in den Arealen ermittelt. Es wird vermutet, dass die Verkaufsfläche gesunder Nahrungsmittel umso größer ist, je höher der Sozialstatus eines Gebietes ist. Umgekehrt wird angenommen, dass die Verkaufsfläche ungesunder Lebensmittel umso größer ist, je niedriger der Sozialstatus eines Gebietes ist. Des Weiteren wird vermutet, dass die Anzahl von Lebensmittelmärkten mit dem Sozialstatus eines Gebietes steigt. Der Sozialstatus wurde mit Hilfe des Berichtes Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung von 2018 definiert. Die Erhebung der Daten fand mittels einer Begehung der Untersuchungsareale statt sowie mit der Vermessung der als gesund geltenden Lebensmittelgruppen Gemüse, Pilze, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Obst sowie der als ungesund geltenden Lebensmittelgruppen Süßwaren und Knabberartikel. Im Zuge der Datenerhebung wurden 32 Lebensmittelmärkte lokalisiert und vermessen. Für die Verfügbarkeit von gesunden Nahrungsmitteln ist kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Gebieten mit sehr niedrigen und hohen Statusindex zu erkennen. Lediglich zwischen den Statusklassen mittel und niedrig ist der vermutete Zusammenhang zu erkennen. Bei der Verfügbarkeit ungesunder Lebensmittel zeigt sich das gleiche Verhältnis zwischen den Statusindexklassen. Für die Anzahl der Märkte zeigt sich, dass zwischen die Statusklassen hoch, mittel und niedrig eine negative Korrelation vorliegt. Somit müssen die aufgestellten Hypothesen verworfen werden. Aufgrund der Ergebnisse ist ersichtlich, dass sich der Sozialstatus eines städtischen Quartiers nicht auf die Verkaufsfläche bestimmter Lebensmittelgruppen oder die Anzahl der Verkaufsstellen auswirkt. | de |
dc.description.abstract | The present study examines whether the social status of urban quarters has an influence on the food retail supply. For this purpose, the scope of healthy and unhealthy food was examined in eight areas of the city of Hamburg with four different status index classes. Furthermore, the number of food markets in the areas was determined. It is believed that the higher the social status of an area, the greater the sales area of healthy food. Conversely, it is assumed that the lower the social status of an area, the greater the sales area of unhealthy food. Furthermore, it is assumed that the number of food markets with the social status of an area is increasing. The social status was defined with the help of the report “Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung“ of 2018. The collection of data was done by inspecting the study sites and measuring the healthy food groups of vegetables, mushrooms, legumes, potatoes and fruit, as well as the unhealthy food groups confectionery and snack foods. As part of the data collection, 32 food markets were located and measured. There is no significant correlation between the areas with very low and high status indices for the availability of healthy food. Only between the status classes medium and low, the suspected relationship can be seen. The availability of unhealthy foods shows the same ratio between status index classes. The number of markets shows that there is a negative correlation between the status classes high, medium and low. Thus, the established hypotheses must be discarded. The results show that the social status of an urban neighborhood does not affect the sales area of certain food groups or the number of outlets. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | |
dc.title | Der Einfluss der sozialen Lage städtischer Quartiere auf das Angebot im Lebensmittelhandel | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Buchcik, Johanna | - |
tuhh.gvk.ppn | 1677775319 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-90963 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 5178 | |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Einfluss | |
dc.subject.gnd | Soziale Situation | |
dc.subject.gnd | Ortsteil | |
dc.subject.gnd | Stadt | |
dc.subject.gnd | Angebot | |
dc.subject.gnd | Lebensmittelhandel | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Bujack, Philipp | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Bujack, Philipp | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Westenhöfer, Joachim | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bujack_geschwaerzt.pdf | 24.92 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.