
License: | ![]() |
Title: | Psychische Lebensqualität bei 20- bis 60-jährigen Hamburgerinnen und Hamburgern mit und ohne chronische Erkrankung - eine quantitative Analyse |
Language: | German |
Authors: | Nar, Mareike |
Issue Date: | 27-Sep-2019 |
Abstract: | Einleitung: Chronische Erkrankungen zählen heutzutage zu den häufigsten und gesundheitsökonomisch bedeutsamsten Gesundheitsproblemen. Anders als Akuterkrankungen sind chronische Krankheiten nicht vollständig heilbar und ziehen durch ihre Dauerhaftigkeit eine erhöhte Inanspruchnahme von Leistungen im Gesundheitssystem nach sich. Durch den Wandel des Krankheitsspektrums von akuten hin zu chronischen... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9111 |
Institute: | Department Gesundheitswissenschaften |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Schillmöller, Zita |
Referee: | Fertmann, Regina |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nar_geschwaerzt.pdf | 650.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.