DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flothow, Annegret | - |
dc.contributor.author | Hübner, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:32:43Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:32:43Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9145 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Es wird angenommen, dass es eine Korrelation zwischen dem TV-Konsum von Kindern und dem mutmaßlich gezielten Marketing mit TV-Werbung an Kinder im Grundschulalter gibt, da sich in diesem Lebensabschnitt das Essverhalten für die Zukunft prägt und sich in dem von TV-Werbung veränderten Essverhaltens bei Kindern manifestiert. Ziel: Die Fragestellung dieser Literaturarbeit soll aus ernährungswissenschaftlicher Sicht erforschen inwiefern TV-Werbung eine Auswirkung auf das Ernährungsverhalten von Kindern hat und somit auch auf die gleichbleibend hohen Prävalenzen von Übergewicht und Adipositas bei Kindern im Grundschulalter. Methode: Analyse der aktuellen Literatur zum Thema anhand des PRISMA-Schemas. Zur Reproduzierbarkeit dieser Arbeit werden der Suchweg, die Auswahl und der Ausschluss der Literatur erläutert. Eine Übersicht über die einbezogene Literatur wird anhand des PICO(S) Schemas gegeben. Jede Studie wird in ihrer Fragestellung, ihrem Aufbau und ihren Ergebnissen beschrieben. Hinzukommt eine kritische Auseinandersetzung mit der jeweiligen Studie und der jeweiligen Relevanz der Literatur für diese Arbeit. Ergebnisse: Kinder werden von TV-Werbung stark in ihren Präferenzen und Wünschen und in ihrem Essverhalten beeinflusst: Sowohl im direkten Zusammenhang zwischen TV-Werbung für Nahrungsmittel und der unmittelbaren Energieaufnahme, als auch allgemeine Nahrungsmittelpräferenzen und die gesamte Steigerung der Energieaufnahme. Außerdem kann der Einfluss nicht durch Aufklärung über gesunde Ernährung abgeschwächt werden. Diskussion: Die Frage, ob Kinder mit einem hohen BMI nach der Exposition von Lebensmittelwerbung eine höhere Aufnahme von energiereichen und nährstoffarmen Nahrungsmitteln umsetzt muss noch erforscht werden und auch, welchen Einfluss die TV-Werbung hierauf hat im Verhältnis zu anderen Einflussfaktoren. Ebenso steht die Erforschung von Langzeitfolgen noch aus. Es hat sich gezeigt, dass der Einfluss von TV-Werbung auf Ernährungspräferenzen und -verhalten nicht durch Aufklärung abgemildert werden können. Somit ist dieser Handlungsstrang zur Prävention von Übergewicht und Adipositas nicht zielführend. | de |
dc.description.abstract | Background: It is assumed that there is a correlation between the exposure of children to TV and TV advertising towards children in elementary school. The reason for this is that in in this phase, the eating behaviour is shaped and the eating behaviour that is influenced by TV advertising is manifesting itself. Objective: The main question of this literature review is to study from a nutrition science point of view to what extent TV advertising influences the eating behaviour of children and with that also on the continously high prevalences of overweight and obesity in elementary school children. Method: Analysis of the latest literature on the topic based on the PRISMA statement. To ensure the reproducibility of the search, the selection are explained. An overiew of the selected literature is given in form of a PICO(S) table. Each study will be described regarding their objective, method and results, followed by a critical discussion of each study and the relevance of the studies for this paper. Results: Children are strongly influenced by television commercials in their preferences, wishes and eating behaviour: In direct relation between TV commercials for food and the immediate intake of energy, as well as general food preferences and the overall increase of energy intake. Furthermore, the influence cannot be reduced by educting about healthy nutrition. Discussion: The question whether children with a high BMI actually act on the preference of energy-dense food and food with low nutritional value after the exposure to food commercials still needs to be explored. The same applies to the correlation to other influencing factors. The long term effect of TV commercials on children still need to be investigated. The studies show that the influenve of TV commercials cannot be limited by education. Therefore, activities in this line are not efficient to prevent overweight and obesity. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Einfluss von TV-Werbung auf das Essverhalten von Kindern im Grundschulalter | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Adam, Sibylle | - |
tuhh.gvk.ppn | 1679325701 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-91473 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 5227 | |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Einfluss | |
dc.subject.gnd | Werbung | |
dc.subject.gnd | Fernsehen | |
dc.subject.gnd | Essgewohnheit | |
dc.subject.gnd | Kind | |
dc.subject.gnd | Grundschulkind | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Hübner, Thomas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Hübner, Thomas | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Flothow, Annegret | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
HuebnerThomasBA_geschwaerzt.pdf | 435.41 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.