DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kühle, Heiner | - |
dc.contributor.author | Braun, Friederike | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:32:52Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:32:52Z | - |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019-10-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9147 | - |
dc.description.abstract | Klimaveränderungen und verbesserte Gebäudedämmung haben zu einem allgemeinen Temperaturanstieg in vielen Gebäudeneubauten geführt. Hinzukommend, wird im Rahmen der Energieeinsparung auf eine Reduzierung der Gebäudeluftdurchlässigkeit über Fugen, Fassadeneinbauten und Leitungsschächte geachtet. Dadurch kann ein großer Teil an Heizkosten eingespart werden. Es ergibt sich jedoch auch ein geringerer Luftaustausch zwischen dem Gebäudeinneren und der Außenluft, sodass häufig nicht mehr genug Feuchtigkeit und andere Schadstoffe, wie Kohlenstoffdioxid, abgeführt werden können. Dies ist wichtig, um eine gute Raumluftqualität zu erhalten. Beide Faktoren erhöhen somit den Bedarf einer Gebäudelüftung, um ein für die Raumnutzer behagliches Raumklima zu schaffen. In der vorliegenden Arbeit wird ein energiesparendes Lüftungskonzept zum Erhalt eines angenehmen Raumklimas für ein reales Bauprojekt erarbeitet. Die Besonderheit des zu betrachtenden Gebäudes liegt hierbei in der Gebäudenutzung. Das Kundenzentrum eines Telekommunikationsanbieters in Hamburg soll abgebrochen und durch ein deutlich größeres Gebäude ersetzt werden. Als besonders zu betrachten, gelten hierbei die hohen internen Lasten. Dazu gehören zum einen die verwendeten elektronischen Geräte und zum anderen die sich stark verändernde Personenanzahl im Raum, mit einem hohen Besucheraufkommen zu Stoßzeiten. Zur Entwicklung des Lüftungskonzepts wird eine thermische Gebäudesimulation unter Verwendung des Simulationsprogramms TRNSYS erstellt. Für die Umsetzung wird vorrangig mit dem Simulationsmodul des Multizonengebäudes und dem Model einer natürlichen Belüftung gearbeitet. Diese werden miteinander sowohl verknüpft, als auch über zusätzliche Komponenten und äußere Parameter, wie zum Beispiel das Wetter, beeinflusst. Die Ergebnisse der Gebäudesimulation werden in Form von Grafen und Zahlenwerten ausgegeben und ausgewertet. Im Zuge dieser Arbeit wird ein technisch einfaches Lüftungskonzept mit geringem Energieeinsatz erstellt. Die Belüftung erfolgt ausschließlich über mechanisch gesteuerte Fensteröffnungen. Mit den Parametern der Kohlenstoffdioxidkonzentration und der Raumtemperatur kann eine gute Raumluftqualität, mit einer maximalen Luftwechselrate von 1,5 realisiert werden. Als Bewertungskriterium wird hierfür die Anzahl entstehender Übertemperaturgradstunden nach DIN 4108-2:2013-02 gewählt. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik | |
dc.title | Simulation eines Kundenzentrums zur Entwicklung eines energiesparendenLüftungskonzepts mit besonderer Berücksichtigung des Raumklimas | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Umwelttechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Langer, Franziska | - |
tuhh.gvk.ppn | 167933025X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-91498 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 5229 | |
tuhh.publication.institute | Department Umwelttechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Simulation | |
dc.subject.gnd | Zentrum | |
dc.subject.gnd | Kunde | |
dc.subject.gnd | Entwicklung | |
dc.subject.gnd | Energieeinsparung | |
dc.subject.gnd | Lüftung | |
dc.subject.gnd | Konzeption | |
dc.subject.gnd | Berücksichtigung | |
dc.subject.gnd | Raumklima | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Braun, Friederike | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Braun, Friederike | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Kühle, Heiner | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BraunFriederikeBA_geschwaerzt.pdf | 5.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.