DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Koeppen, Birgit | - |
dc.contributor.author | Amini, Omran | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:37:16Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:37:16Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9220 | - |
dc.description.abstract | Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines neuen Energiespeichers, für ein Smart Grid Modell an der Haw Hamburg. Inhaltlich werden zunächst einige allgemeine Funktionen, Eigenschaften und physikalischen Formen von Energiespeichern vorgestellt. Für die Auswahl der Speicherart werden die vorgestellten Energiespeicher, anhand ihrer Eigenschaften, unter Berücksichtigung der gegeben Randbedingungen des Smart Grids unter einander verglichen um anschließend einen optimalen Speicher wählen zu können. Der praktische Teil der Arbeit beschreibt die Vorgehensweise bei der Dimensionierung sowie bei der endgültigen Umsetzung des Speichermoduls. | de |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the development of a new energy storage system for the smart grid model at the Haw Hamburg. First, some general functions, properties and physical forms of energy storage are presented. For the selection of the energy storage type, the presented energy storage devices are compared with each other on the basis of their properties, taking into account the given boundary conditions of the smart grid, in order then to be able to select an optimal storage. The practical part of the thesis describes the procedure for the dimensioning as well as the implementation of the energy storage module. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | - |
dc.title | Entwicklung eines Speichers für ein Smart Grid Modell | de |
dc.title.alternative | Development of an energy storage for a smart grid model | en |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Müller, Tankred | - |
tuhh.gvk.ppn | 1684661080 | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-92227 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | - |
tuhh.note.intern | 1 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 5302 | - |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Intelligentes Stromnetz | - |
dc.subject.gnd | Energiespeicher | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Amini, Omran | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Amini, Omran | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Koeppen, Birgit | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Omran.Amini.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.