
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Vergleich verschiedener Fitness Tracker hinsichtlich der Messgenauigkeit in unterschiedlichen Settings |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Dahdouli, Fadi |
Erscheinungsdatum: | 7-Jan-2020 |
Zusammenfassung: | Einleitung: Bewegungsmangel nimmt weiter zu, sodass sich vermeidbare Zivilisations-krankheiten häufen. Körperliche Aktivität hat einen starken Einfluss auf die Gesundheit und kann präventiv gegen zahlreiche gesundheitliche Beschwerden wirken. Hier sollen Fitness Tracker ansetzen und die Nutzer und Nutzerinnen zu mehr Bewegung motivieren. Mit Hilfe der Aufzeichnung von Gesundheitsdaten, wie der Sch... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9253 |
Einrichtung: | Department Gesundheitswissenschaften |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Klußmann, André |
Gutachter*in der Arbeit: | Krämer, Natalie |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DahdouliFadiBA_geschwaerzt.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.