
License: | ![]() |
Title: | Empirische Untersuchung der Verpflegungssituation in norddeutschen Krankenhäusern: Eine Gegenüberstellung ausgewählter Ergebnisse und Trends der Verpflegungsstudie 2013 mit 2018 |
Language: | German |
Authors: | Parfeniuk, Natalia |
Issue Date: | 18-Jun-2020 |
Abstract: | Empirische Untersuchung der Verpflegungssituation in norddeutschen Krankenhäusern: Eine Gegenüberstellung ausgewählter Ergebnisse und Trends der Verpflegungsstudie 2013 mit 2018 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9335 |
Institute: | Department Gesundheitswissenschaften |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Leal, Walter ![]() |
Referee: | Bönecke, Juliane |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ParfeniukNataliaBA_geschwaerzt.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.