DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fricke, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Fenske, Steven | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:48:26Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:48:26Z | - |
dc.date.created | 2014 | - |
dc.date.issued | 2020-08-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9381 | - |
dc.description.abstract | Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Automobilzuliefererindustrie, für die zum einen, die auf den Absatz von Kfz-Zulieferern wirkenden Faktoren erläutert werden, und zum anderen, ein Prognosemodell vorgestellt wird, das es erlaubt den Absatz eines Kfz-Zulieferers auf einem bestimmten Markt zu prognostizieren. Sowohl die Analyse der Einflussfaktoren als auch das Prognosemodell, gehen jeweils separat auf das Erstausrüstungsgeschäft sowie auf das Ersatzteilgeschäft ein. Als Haupteinfluss auf den Absatz im Erstausrüstungsgeschäft konnte die wirtschaftliche Lage sowohl des Marktes als auch der einzelnen Nachfrager identifiziert werden. Darüber hinaus spielen auch die jeweiligen Kosten, die der Erwerb und die Unterhaltung eines PKW mit sich bringen, eine wichtige Rolle. Im Ersatzteilgeschäft ist neben dem Bestand an PKW, die sich als Primärprodukt für die jeweilig betrachtete Komponente eignen, auch die Lebensdauer bzw. Ausfallrate der Komponente entscheidend. Die identifizierten Faktoren, die Einfluss auf den Absatz von Kfz-Zulieferern haben, wurden auch bei der Konzeption des Prognosemodells wieder aufgegriffen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | en_US |
dc.title | Konzeption eines Modells zur strategischen Absatzplanung - dargestellt am Beispiel der Kfz-Zuliefererindustrie | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Wirtschaft | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Kovac, Josef | - |
tuhh.gvk.ppn | 836025318 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-93834 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 5450 | |
tuhh.publication.institute | Department Wirtschaft | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Vertrieb | |
dc.subject.gnd | Distribution <Physische Distribution> | |
dc.subject.gnd | Absatz | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Fenske, Steven | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Fenske, Steven | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Fricke, Wolfgang | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorthesis_Steven_Fenske.pdf | 907.91 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.