DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schubert, Franz | - |
dc.contributor.author | Borchers, Malte | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:55:41Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:55:41Z | - |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2008-07-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9488 | - |
dc.description.abstract | Die hier vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit einem neuen Verfahren, das bisher nur als Idee vorliegt und beim Einsatz von ortsauflösenden Detektoren für Neutronen- und Röntgenstrahlung eingesetzt werden könnte. Es wird ein Modell erstellt, in dem das Funktionieren dieses Verfahrens im niederfrequenteren Bereich nachgewiesen wird. Die Optimierung der Arbeitspunkte ist ebenfalls in diesem Modell möglich. Die Funktionsweisen aller gegenwärtig verwendeten Messmethoden wird hardwaretechnisch auf das Niveau dieses Modells gebracht. So sind Vergleiche aller Messmethoden unter gleichen Bedingungen möglich. In einer abschließenden Versuchsreihe werden die gewaltigen Vorzüge der innovativen Messmethode praktisch belegt. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Vergleichende Untersuchungen von Messverfahren an Detektoren für Neutronen- und Röntgenstrahlung | de |
dc.title.alternative | Comparative studies of measuring methods against detectors for Neutron- and X-rays | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Missun, Jürgen | - |
tuhh.gvk.ppn | 571352588 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-94905 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 573 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Messung | |
dc.subject.gnd | Neutron | |
dc.subject.gnd | Röntgenaufnahmetechnik | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Borchers, Malte | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Borchers, Malte | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schubert, Franz | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomarbeit_M_Borchers.pdf | 760.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.