DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Krauss-Leichert, Ute | - |
dc.contributor.author | Kastendieck, Philipp | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T16:05:43Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T16:05:43Z | - |
dc.date.created | 2009 | |
dc.date.issued | 2009-02-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9634 | - |
dc.description.abstract | Die SAMMLUNG DEUTSCHER DRUCKE 1701–1800 an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen ist ein Baustein einer im Aufbau befindlichen dezentralen und chronologisch segmentierten deutschen Nationalbibliothek. Sie hat die Aufgabe, die Drucke des deutschen Sprachbereichs des 18. Jahrhunderts möglichst im Original retrospektiv zu erwerben, zu erschließen und zu bewahren. Die vorliegende Arbeit zeichnet den Verlauf dieses Projektes von 1990 bis einschließlich 2005 in Intervallen von jeweils etwa fünf Jahren unter besonderer Berücksichtigung des Erwerbungsgeschehens nach. Die innerhalb jeweils eines Erwerbungszeitraumes aufgebauten Bestände werden unter den Gesichtspunkten ihrer Zusammensetzung nach Druckgattungen (Antiquaria, Sekundärformen) und Publikationsformen (Monographien, Zeitschriften / Serien, Einblattdrucke, Karten / Atlanten), der zugrundeliegenden Bezugsquellen und der Preissegmentierung der antiquarischen Käufe untersucht. Dabei wird die Zusammensetzung der Bestände nach Fachgebieten, Übersetzungen und Sprachen ebenso berücksichtigt wie die chronologische Schichtung der erworbenen Antiquaria nach Erscheinungszeiträumen. In Verbindung mit der Darstellung der Entwicklung der zuständigen Dienststelle und vornehmlich ihrer den Erwerbungsprozess betreffenden Tätigkeiten entsteht so ein schlüssiges Abbild des Projektverlaufes. Dieser Darstellung folgt ein Vergleich der Erwerbungszeiträume untereinander und der Versuch einer Bewertung des bis 1998 zusammengetragenen Bestandes vermöge einer kleinen bibliographischen Studie, die ein kleines Bestandssegment im Vergleich mit anderen Altbeständen auf seine Vollständigkeit und Zusammensetzung hin zu beprüfen sucht. Darauf aufbauend wird der gesamte Projektverlauf unter besonderer Berücksichtigung des Erwerbungsgeschehens zu bewerten gewagt. Dies geschieht einesteils implizit vermöge des genannten Vergleiches der Erwerbungszeiträume untereinander und anderenteils explizit auf der Grundlage der bemühten bibliographischen Studie. Dabei wird deutlich, dass es im Verlaufe von nur 15 Jahren gelungen ist, auch angesichts finanzieller und personeller Probleme einen beachtlichen und für das 18. Jahrhundert repräsentativen Bestand zusammengetragen zu haben. Ferner vermochte sich die Dienststelle den Herausforderungen neuer technischer Möglichkeiten erfolgreich zu stellen und durch Kontinuität und Nachhaltigkeit zu überzeugen. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Sammlung Deutscher Drucke 1701 - 1800 | de |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | Sammlung Deutscher Drucke 1701–1800 : zum Verlauf des Aufbaus eines Bausteins einer dezentralen deutschen Nationalbibliothek an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Klassen, Rainer | - |
tuhh.gvk.ppn | 591923912 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-96362 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 715 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Arbeitsgemeinschaft Sammlung Deutscher Drucke | |
dc.subject.gnd | Göttingen / Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Kastendieck, Philipp | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Kastendieck, Philipp | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Krauss-Leichert, Ute | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Kastendieck_Philipp_080829.pdf | 825.61 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.