DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reetmeyer, Henry | - |
dc.contributor.author | Tegeler, Henning | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T16:06:53Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T16:06:53Z | - |
dc.date.created | 2009 | - |
dc.date.issued | 2009-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9652 | - |
dc.description.abstract | Inhalt dieser Diplomarbeit ist ein Assistenzsystem für die Steuerung von Yachten im Hafen. Dieses Assistenzsystem, ein Software-Programm, soll den Kapitän unterstützen, eine Yacht im Hafen so zu steuern, dass sie eine gewünschte Anlegestelle möglichst genau erreicht. Hierzu ist es notwendig, die Steuereingriffe der Yacht zu optimieren. Das Optimierungsverfahren wird im Rahmen dieser Diplomarbeit an einem theoretischen Schiffsmodell untersucht und mit einem numerischen Suchalgorithmus durchgeführt. Die Erfassung der jeweiligen Yachtposition wird per GPS vorgenommen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Assistenzsystem zum Manövrieren von Yachten | de |
dc.title.alternative | Assistant for the navigation of a yacht | en |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Goerth, Joachim | - |
tuhh.gvk.ppn | 593050223 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-96548 | - |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 731 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Jacht | |
dc.subject.gnd | Navigation | |
dc.subject.gnd | GPS | |
dc.subject.gnd | Manöver <Schifffahrt> | |
dc.subject.gnd | Regelungstechnik | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.advisorGND | Reetmeyer, Henry | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Tegeler, Henning | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Tegeler, Henning | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomarbeit_Henning_Tegeler.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.