DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kahlbrandt, Bernd | - |
dc.contributor.author | Rode, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T16:14:16Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T16:14:16Z | - |
dc.date.created | 2009 | |
dc.date.issued | 2009-11-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9744 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit werden Java Code Optimierungsverfahren hinsichtlich ihres Einfluss auf die Energieeffizienz untersucht. Dazu werden beispielhafte Programme entwickelt, die in Szenarien mit Java Profiling-Techniken zur Laufzeit analysiert werden und deren Stromverbrauch gemessen wird. Aus den Ergebnissen der Analyse und des Stromverbrauchs wird ein Wert für Energieeffizienz der Programme ermittelt und ein Vergleich zwischen verschiedenen Implementationsvarianten durchgeführt. Abschließend findet eine Bewertung der Optimierungsverfahren statt, ob und unter welchen Umständen sie sich eignen und wie sie sich auf die Qualitätskriterien des Softwareengineerings auswirken. | de |
dc.description.abstract | In this report, Java code optimization methods are examined in terms of their influence on energy efficiency. For that purpose exemplary programs must be developed, which are analyzed on runtime by Java profiling techniques according to a scenario and which power consumption is measured. From the results of the analysis and power consumption, a value for energy efficiency is identified and a comparison between different implementation variants is carried out. Finally, an evaluation of the optimization procedure takes place, whether and under what circumstances they are qualified and how they affect the criteria of quality of software engineering. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Einfluss von Java Code Optimierungsverfahren auf die Energieeffizienz | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Hübner, Martin | - |
tuhh.gvk.ppn | 612529223 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-97468 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 850 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Energieeffizienz | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Rode, Stefan | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Rode, Stefan | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Kahlbrandt, Bernd | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
GesamtDokument.pdf | 403.71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.