DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kübler, Hans-Dieter | - |
dc.contributor.author | Hahnke, Nadine | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T16:17:22Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T16:17:22Z | - |
dc.date.created | 2009 | |
dc.date.issued | 2009-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9790 | - |
dc.description.abstract | Das Internet stellt einen wichtigen Bestandteil unserer Gesellschaft dar und elektronische Medien bestimmen unseren Alltag. Das Internet ist demnach unverzichtbar geworden und dient der Information, Unterhaltung und Kommunikation. Deshalb ist es in der heutigen Zeit selbstverständlich, als Unternehmen oder Institution im Netz präsent zu sein. Um eine Internetpräsenz für den Besucher attraktiv zu machen, ist deren Nutzbarkeit von großer Bedeutung. Die Funktionalität der Webpräsenz ist insbesondere für Institutionen notwendig, deren Zielgruppe sich aus verschiedenen Altersgruppen zusammensetzt. Aus diesem Grund habe ich mich für einen Vergleich von Kindermuseumswebseiten entschieden. Diese Arbeit soll klären, ob der Aspekt der unterschiedlichen Zielgruppen beim Erstellen der Webpräsenzen bedacht wurde und inwieweit der Faktor der Funktionalität und der der Gestaltung berücksichtigt wurde. Am Anfang der Arbeit soll durch eine Begriffserklärung der Unterschied zwischen den traditionellen Museen und den Kindermuseen behandelt werden, um die Differenzierung der beiden Museumsgattungen darzustellen. Diese Diplomarbeit ist in einen Theorieteil und einen Praxisteil gegliedert. Im theoretischen Teil soll außerdem der Grundgedanke von Kindermuseen erklärt werden. Dazu wird ein besonderes Augenmerk auf die einzelnen Formen und Konzepte der Kindermuseen gelegt. [Kapitel drei]. Diese Ausführung bildet die Grundlage für die spätere Auswahl der vier Kindermuseen, die im Praxisteil verglichen werden. [Kapitel sieben und folgende]. In Kapitel vier wird der Begriff der Web Usability erklärt werden, um eine Grundlage für die Ausarbeitung der Web-Usability-Kriterien zu schaffen. Diese werden im anschließenden Kapitel dargestellt. Im Praxisteil werden diese Webusabilitykriterien, die im vorangegangenen Kapitel erläutert wurden anhand von Untersuchungen an vier unterschiedlichen Kindermuseumswebseiten angewandt. Anschließend folgt ein Vergleich, welcher die Untersuchungen auswerten soll. [Kapitel zwölf] Kapitel dreizehn bezieht sich auf eine kleine Umfrage die ich anhand eines Fragebogens an Kindern unterschiedlicher Altersstufen durchgeführt habe. Ziel der Untersuchung war herauszufinden, wie die Webseiten der Kindermuseen von Kindern und Jugendlichen bewertet werden. Deshalb werden die Ergebnisse im Anschluss vergleichend zusammengefasst. Das letzte Kapitel gibt einen Ausblick auf mögliche Probleme im Hinblick auf die Webusability von Kindermuseen und zeigt Vorschläge für deren Zukunft auf. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | Internetauftritte ausgewählter Kindermuseen in Deutschland : eine vergleichende Analyse | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Gläser, Christine | - |
tuhh.gvk.ppn | 614926912 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-97920 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 898 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Frankfurt <Main> / Historisches Museum / Kindermuseum | |
dc.subject.gnd | Hamburg / Kindermuseum Klick | |
dc.subject.gnd | Berlin / Kindermuseum Labyrinth | |
dc.subject.gnd | Stuttgart / Kindermuseum | |
dc.subject.gnd | Be | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Hahnke, Nadine | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Hahnke, Nadine | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Kübler, Hans-Dieter | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Deckblatt.pdf | 211.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DiplomarbeitHahnke.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.