
License: | ![]() |
Title: | Interpretation mehrdeutiger Eingabedaten auf Infrarot-basierten Multitouchdisplays |
Language: | German |
Authors: | Gehn, Stefan |
Issue Date: | 11-May-2010 |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschreibt die Evaluation einer Infrarotgitter-basierten Multitouchhardware in Hinblick auf ihre Eignung für eine natürlich wirkende gestenbasierte Interaktion. Es wird eine Analyse der Hardware durchgeführt um die Eigenschaften der Hardware bezüglich der Eingabe zu untersuchen. Die Analyse erfolgt mit Hilfe einer Testworkbench welche die Grundlage für alle weiteren Betracht... This thesis describes the evaluation of an infrared grid-based multitouch-hardware in regard to suitability for a natural and gesture-based interaction. An analysis is conducted to determine the properties of the hardware in regard to input handling. The analysis is based on a test-workbench that also serves as a foundation for all further examinations throughout this thesis. After the analysis a ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9860 |
Institute: | Department Informatik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | von Luck, Kai |
Referee: | Klemke, Gunter |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Gehn.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.