DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sauvagerd, Ulrich | - |
dc.contributor.author | Klaukin, Christoph | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T16:22:28Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T16:22:28Z | - |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010-05-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9864 | - |
dc.description.abstract | Entwickelt wird eine Spracherkennung zur Steuerung selbst fahrender Roboter. Hierzu wird ein vollständiges Simulationsmodell in Matlab® programmiert, welches sowohl das Anlegen einer Referenzdatenbank als auch die Spracherkennung umfasst. Dabei wird eine Einzelworterkennung mit kleinem Wortschatz realisiert; Wortund Sprecheranzahl können erweitert werden. Die Spracherkennung arbeitet blockbasiert, wobei die einzelnen Blöcke überlappend angeordnet werden. Zur Vorverarbeitung wird ein FIR-Bandpassfilter eingesetzt. Eine Isolierung des Wortes erfolgt mit Hilfe der logarithmierten quadratischen Energie der einzelnen Blöcke durch eine aufwendige Wortgrenzenerkennung. Zur Identifikation werden die Merkmale eines jeden Blockes eines Wortes durch LPC-Koeffizienten, die mit dem Levinson-Durbin-Algorithmus berechnet werden, dargestellt. Für den Mustervergleich wird DTW mit einer lokalen Pfadeinschränkung und mehreren Bewertungskriterien eingesetzt. Abschließend wird die Spracherkennung auf einem DSP, der über eine selbst entwickelte Kommunikationsplatine zwei bestimmte Roboter ansteuern kann, implementiert. | de |
dc.description.abstract | A system for automatic speech recognition is being developed to navigate a selfdriving robot. Therefore a complete simulation model is being programmed in Matlab®, which includes the management of the reference database as well as the speech recognition. The isolated word recognition is being realized with a small word pool although the amount of words and speakers can be extended. The speech recognition system works block-based in which the blocks are sorted overlappingly. A FIR bandgap filter is being used during the preprocessing.The isolation of a word is achieved with a complex endpoint detection, using the logarithmical quadratic energy of the individual blocks. To identify the word, the characteristics of each block of each word is being represented by LPC parameters, calculated with the Durbin’s method. For the pattern comparison the DTW is being used with a local path restriction and several evaluation criterias. After that, the speech recognition is being implemented on a DSP, which can direct two distinct robots with an especially developed communication board. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Entwicklung und Realisierung eines Systems für die automatische Spracherkennung mit einem erweiterten TI DSP Modul zur Robotersteuerung | de |
dc.title.alternative | Development and implementation of a system for automatic speech recognition with an extended TI DSP module to navigate a robot | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Schütte, Hans-Dieter | - |
tuhh.gvk.ppn | 62617032X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-98662 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 972 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.contributorCorporate.other | Fachhochschule Westküste, Fachbereich Technik | |
dc.subject.gnd | Automatische Spracherkennung | |
dc.subject.gnd | Roboter | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Klaukin, Christoph | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Klaukin, Christoph | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Sauvagerd, Ulrich | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.