DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kölzer, Hans Peter | - |
dc.contributor.author | Eltze, Jens-Peter | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T16:23:03Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T16:23:03Z | - |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010-05-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9874 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines DSP-basierten Stereokamerasystems zur Positionsbestimmung eines bewegten Objekts in Echtzeit. Über zwei achsparallel zueinander angeordnete Kameras, die zeitlich synchron operieren, werden Bilder aufgenommen. Mittels Bildverarbeitungsalgorithmen wie Binarisierung, Opening und Closing wird das gesuchte Objekt vom Hintergrund separiert. Anschließend wird anhand der horizontalen Verschiebung (Disparität) der Massenschwerpunkte und intrinsischen Systemparametern (Abstand, Brennweite) die Position des Objekts im Raum berechnet. | de |
dc.description.abstract | Goal of this thesis was the development of a DSP-based stereocamerasystem for position determination of a movin object in realtime. Images are taken via two parallel aligned cameras, which are time synchronized. By using image processing algorithms like binarisation, opening and closing the searched object will be separated from the background of the image. In the end the position of the object in space will be calculated by the horizontal displacement (disparity) of the center of mass of the objects and the intrinsic parameters of the System (distance, focal distance). | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Entwicklung eines DSP-basierten Stereokamerasystemszur Positionsbestimmung eines bewegten Objekts inEchtzeit | de |
dc.title.alternative | Development of a DSP-based stereocamerasystem for position determination of amoving object in realtime | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Hußmann, Stephan | - |
tuhh.gvk.ppn | 626619998 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-98760 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 989 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Bildverarbeitung | |
dc.subject.gnd | Kamera | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Eltze, Jens-Peter | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Eltze, Jens-Peter | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Kölzer, Hans Peter | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Eltze_Jens_Peter.pdf | 21.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.