DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal, Walter | - |
dc.contributor.author | Beitz, Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T13:16:07Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T13:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9989 | - |
dc.description.abstract | Aufgrund des neuartigen SARS-CoV-2-Virus kam es weltweit zu Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Um die Auswirkungen dieser Beschränkungen auf die mentale Gesundheit Jugendlicher eines Hamburger Jugendhilfeträgers zu erkennen, wurde folgende Forschungsfrage aufgestellt: „Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die mentale Gesundheit von Jugendlichen (in der Berufsvorbereitung) aus?“. Hierzu wurden Fragebögen postalisch an Jugendliche der Bildungseinrichtung geschickt. Der Fragebogen deckt die Bereiche Wohlbefinden, Gesundheitsverhalten, Freizeitgestaltung und Sorge um die berufliche Zukunft ab. Zusätzlich wurde als Vergleichsmittel der WHO-5-Fragebogen zum Wohlbefinden eingesetzt. Anschließend konnten 24 Fragebögen deskriptiv ausgewertet werden. Es konnten keine aussagekräftigen Ergebnisse erzielt werden. Limitationen des Fragebogens und der Erhebung werden aufgezeigt und praktische Implikationen für weitere Forschungsschritte gegeben. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Wohlbefinden | en_US |
dc.subject | SARS-CoV-2 | en_US |
dc.subject | mentale Gesundheit | en_US |
dc.subject | benachteiligte Jugendliche | en_US |
dc.subject.ddc | 300: Sozialwissenschaften, Soziologie | en_US |
dc.title | Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die mentale Gesundheit von Jugendlichen eines Hamburger Jugendhilfeträgers | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Dobberstein, Jana | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-103249 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Beitz, Rosa | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Beitz, Rosa | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Leal, Walter | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BeitzRosaBA_geschwärzt.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.