Verlagslink: | https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85093663942 |
Verlagslink DOI: | 10.1016/j.ijedudev.2020.102287 |
Titel: | Do increases in national-level preschool enrollment increase student achievement? : Evidence from international assessments |
Sprache: | |
Autorenschaft: | Strietholt, Rolf Hogrebe, Nina Zachrisson, Henrik Daae |
Schlagwörter: | Academic achievement; Comparative analysis; Early childhood policies; International panel data; Preschool enrollment |
Erscheinungsdatum: | 1-Nov-2020 |
Verlag: | Elsevier |
Quellenangabe: | article number : 102287 |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | International journal of educational development |
Zeitschriftenband: | 79 |
Anfangsseite: | 1 |
Endseite: | 16 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/10649 |
ISSN: | 0738-0593 |
Einrichtung: | Department Soziale Arbeit Fakultät Wirtschaft und Soziales |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.