
Title: | Generation Playlist : Online-Befragung und Fokusgruppengespräche zu Einfluss und Wirkung von Streamingdiensten auf Musikkonsum, Musikrezeption und Hörgewohnheiten von Teenagern und Twens im Vergleich |
Language: | German |
Authors: | Kullmann, Jakob Jan |
Keywords: | Streamingdienste; Musik-Streaming; Musikkonsum; Musikrezeption; Hörgewohnheiten; Playlist; Musikbesitz; Dienstleistung; Online-Umfrage; Fokusgruppenanalyse; Studie |
Issue Date: | 13-Jul-2022 |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, in welchem konkreten Ausmaß das Musik-Streaming von Diensten wie Spotify, Apple Music und Deezer den Konsum und die Rezeption von Musik sowie die Hörgewohnheiten der Musikhörer im Alter zwischen 13 und 29 Jahren verändert hat. In der empirischen Untersuchung geht es um den Musikkonsum, der über das Internet und mobile Endgeräte wie Smartphones... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/10979 |
Institute: | Fakultät Design, Medien und Information Department Information |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Schmidt, Ralph |
Referee: | Otten, Jacqueline |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_GenerationPlaylist.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.