DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sheikhi, Shahram | - |
dc.contributor.author | Schubert, Tobina | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T07:45:46Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T07:45:46Z | - |
dc.date.created | 2019-09-11 | - |
dc.date.issued | 2022-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/12845 | - |
dc.description.abstract | Laserdrahtauftragschweißen ist wegen vieler Vorteile gegenüber pulverbasierten Methoden ein potenzialreiches Verfahren zur additiven Fertigung mit Metallwerkstoffen. Die Herausforderung hier besteht in der prozesssicheren Positionierung des drahtförmigen Zusatzwerkstoffs relativ zum Laserstrahl. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Einfluss der Drahtpositionierung auf die Fertigungsqualität untersucht. Ziel der durchgeführten Versuche ist, zunächst mit dem Schweißen von Einzelraupen Toleranzfenster für die relevanten Parameter zu ermitteln und anschließend deren Gültigkeit für Beschichtungen und Wänden zu prüfen. Die Schweißergebnisse werden im Hinblick auf mögliche Ursachen und Implikationen für weitere Versuche diskutiert. | de |
dc.description.abstract | Laser deposition welding with wire is a promising technique for additive manufacturing of metals due to multiple advantages over powder-based processes. The challenge here lies in the process reliability of positioning the filler wire relative to the laser beam. The present work investigates the impact of the wire position on manufacturing quality. The experiments aim at identifying the tolerance range of the relevant parameters by welding of single beads and subsequently testing for its validity with coats and walls. The results are discussed in terms of possible causes and implications for further research. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Laser | en_US |
dc.subject | Auftragschweißen | en_US |
dc.subject | drahtförmiger Zusatzwerkstoff | en_US |
dc.subject | Optimierung | en_US |
dc.subject | additive Fertigung | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Optimierung der Drahtpositionierung bei der additiven Fertigung mit Laserschweißen zur Steigerung der Fertigungsqualität | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Jürgens, Michael | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-143951 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Schubert, Tobina | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schubert, Tobina | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Sheikhi, Shahram | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit Tobina Schubert_2271189.pdf | 18 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.