DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zöllner, York Francis | - |
dc.contributor.author | Hirsch, Lena Sophie | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T12:55:48Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T12:55:48Z | - |
dc.date.created | 2021-08-27 | - |
dc.date.issued | 2022-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13200 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Die roboterassistierte Chirurgie wird weltweit vermehrt eingesetzt. Das hochspezialisierte technologische Instrument zeigt in der Literatur Vorteile gegenüber herkömmlichen offenen sowie laparoskopischen Operationen. Inwieweit die roboterunterstützte Chirurgie sich in einen Nutzen für die Patient*innen übertragen lässt, wurde bisher wenig in Studien nachgegangen. Die vorliegende Forschungsarbeit setzt sich zum Ziel zu untersuchen, welchen Stellenwert die roboterassistierte Chirurgie hat und inwieweit die Technik sich in einen gesteigerten Patientennutzen übertragen lässt. Methode: Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden vier leitfadengestützte Interviews mit Experten aus dem Bereich der roboterassistierten Chirurgie sowie der Messung des Patientennutzens durchgeführt. Die Auswertung der Daten erfolgt computergestützt anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Ergebnisse: Die Interviewpartner stehen der Implementierung der roboterassistierten Chirurgie positiv gegenüber. Die Technologie steht ihrer Ansicht nach erst am Anfang der Entwicklung. Daher erwarten sie in der Zukunft eine zunehmende Nutzung. Neben den Vorteilen bezüglich der Arbeitsbedingungen und der Ausbildung der Chirurg*innen ergeben sich durch die Robotik Vorteile für die Patient*innen. Das Ausmaß des Patientennutzens unterscheidet sich jedoch nach Fachgebiet und Indikation. Zudem haben die unvollständige Kostenübernahme der teuren Eingriffe sowie die unsystematische Erhebung von Patientendaten einen negativen Einfluss auf die Bewertung des Patientennutzens. Fazit: Derzeit kann die roboterassistierte Chirurgie nur in einzelnen Fachgebieten und Indikationen den Nutzen für die Patient*innen steigern. Die Robotik stellt ein großes Potential für die Zukunft der Chirurgie dar. Unter anderem die Digitalisierung des Operationssaals und eine datenbasierte Behandlung der Patient*innen können den Nutzen steigern. Eine systematische Erhebung von Patientendaten ist hierfür wünschenswert. | de |
dc.description.abstract | Background: Robotic-assisted surgery is increasingly used worldwide. The highly specialized technological tool has been shown in literature to have advantages over traditional open and laparoscopic surgery. The extent to which this technology translates into benefits for patients has rarely been examined. The aim of this research is to analyze the current role of robot-assisted surgery and the extent to which the technology can be translated into increased patient benefit. Method: To answer the research question, four guided interviews with experts from the field of robot-assisted surgery and the measurement of patient benefit are conducted. The data is analysed computer-assisted using qualitative analysis by Mayring. Results: The interview partners have a positive outlook on the implementation of robot-assisted surgery. In their view the technology is only at the beginning of its development. Therefore, they expect its use to increase in the future. In addition to the advantages regarding the working conditions and the training of surgeons, there are also benefits for the patients as a result of robot-assisted surgery. The extent of patient benefits differs depending on specialty and indication. Additionally, the incomplete cost coverage of expensive interventions and the unsystematic collection of patient data have a negative influence on the evaluation of patient benefits. Conclusion: At present, robot-assisted surgery can only increase the benefit for patients in individual specialties and indications. Robotics represents a great potential for the future of surgery. The digitalization of the operating theatre and data-based treatment of patients can increase the benefits. A systematic collection of patient data is desirable in the future. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Roboterassistierte Chirurgie | en_US |
dc.subject | Patient-Reported Outcomes/PROMs | en_US |
dc.subject | Gesundheitsbezogene Lebensqualität | en_US |
dc.subject | Robot-assisted Surgery | en_US |
dc.subject | Outcome Measurement | en_US |
dc.subject | Patient-reported Outcomes/PROMs | en_US |
dc.subject | Value Based Healthcare | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Der Einsatz von Robotik in der Chirurgie im Hinblick auf den Patientennutzen : Eine qualitative Analyse | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Kwietniewski, Lukas | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-149052 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Hirsch, Lena Sophie | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Hirsch, Lena Sophie | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Zöllner, York Francis | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
HirschLenaSophieBA_geschwärzt.pdf | 663.83 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.