DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lauströer, Jonas | - |
dc.contributor.author | Schulz-Schaeffer, Reinhard | - |
dc.contributor.author | Schlummer, Paul | - |
dc.contributor.author | Heusler, Stefan | - |
dc.contributor.author | Abazi, Adrian | - |
dc.contributor.author | Schuck, Carsten | - |
dc.contributor.author | Pernice, Wolfram | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T17:06:23Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T17:06:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.issn | 2191-379X | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13520 | - |
dc.description.abstract | Die aus der Designpraxis entwickelten Designlösungen auf Grundlage der etablieren Wissensbasis der Wissenschaftsillustration werden mit den Gestaltungsprinzipien von Richard E. Mayer Multimedia Learning (CTML) [1] und der Cognitive Load-Theory (CLT) [2] von John Sweller und Paul Chandler ins Verhältnis gesetzt. Obwohl die Prinzipien von E. Mayer auf Bildanalysen der Designpraxis basieren, zeigen sich interessante Differenzen zu den Entscheidungen in diesem good practice Beispiel einer Web3DLernumgebung zur Quantenverschränkung. | de |
dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Bildung und Forschung | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | Deutschen Physikalischen Gesellschaft | en_US |
dc.relation.ispartof | PhyDid B, Didaktik der Physik, Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung | en_US |
dc.subject | Wissenschaftskommunikation | en_US |
dc.subject | Wissenschaftsillustration | en_US |
dc.subject | Quantenphysik | en_US |
dc.subject | Web3D Lehr- Lernapplikation | en_US |
dc.subject | Gestaltungsprinzipien | en_US |
dc.subject.ddc | 700: Künste, Bildende Kunst allgemein | en_US |
dc.title | Exploration wichtiger ästhetischer Qualitäten der Wissenschaftsillustration am Beispiel von MR- AR- und Web3DApplikationen zur Präsentation von Experimenten in der Quantenphysik | de |
dc.title.alternative | Exploration of important aesthetic qualities of science illustration using the example of MR- AR and Web3D applications for presenting experiments in quantum physics | en |
dc.type | inProceedings | en_US |
dc.relation.conference | Frühjahrstagung des Fachverbands Didaktik der Physik und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 2022 | en_US |
dc.description.version | PeerReviewed | en_US |
local.contributorPerson.editor | Grötzebauch, Helmuth | - |
local.contributorPerson.editor | Heinicke, Susanne | - |
tuhh.container.endpage | 446 | en_US |
tuhh.container.startpage | 439 | en_US |
tuhh.container.volume | 1 | en_US |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Design | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
tuhh.publication.institute | Forschungsgruppe Visuelles Denken | en_US |
tuhh.publisher.url | https://ojs.dpg-physik.de/index.php/phydid-b/article/view/1315 | - |
tuhh.type.opus | InProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.) | - |
dc.relation.project | Mixed Reality - Lernumgebungen zur Förderung fachlicher Kompetenzentwicklung in den Quantentechnologien | en_US |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Conference Paper | - |
dc.type.dini | contributionToPeriodical | - |
dc.type.driver | contributionToPeriodical | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.creatorGND | Lauströer, Jonas | - |
item.creatorGND | Schulz-Schaeffer, Reinhard | - |
item.creatorGND | Schlummer, Paul | - |
item.creatorGND | Heusler, Stefan | - |
item.creatorGND | Abazi, Adrian | - |
item.creatorGND | Schuck, Carsten | - |
item.creatorGND | Pernice, Wolfram | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.creatorOrcid | Lauströer, Jonas | - |
item.creatorOrcid | Schulz-Schaeffer, Reinhard | - |
item.creatorOrcid | Schlummer, Paul | - |
item.creatorOrcid | Heusler, Stefan | - |
item.creatorOrcid | Abazi, Adrian | - |
item.creatorOrcid | Schuck, Carsten | - |
item.creatorOrcid | Pernice, Wolfram | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | inProceedings | - |
crisitem.author.dept | Department Design | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8792-1547 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Design, Medien und Information | - |
crisitem.project.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons