Zitierlink:
https://doi.org/10.48441/4427.768
Verlagslink DOI: | 10.1186/s12891-022-05821-9 |
Titel: | Classification of body postures using smart workwear |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Lins, Christian ![]() Hein, Andreas |
Schlagwörter: | Inertial sensors; Neuroevolution; Non-neutral postures; Work-related musculoskeletal disorders |
Erscheinungsdatum: | 18-Okt-2022 |
Verlag: | BioMed Central |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | BMC musculoskeletal disorders |
Zeitschriftenband: | 23 |
Zeitschriftenausgabe: | 1 |
Zusammenfassung: | Background: Despite advancing automation, employees in many industrial and service occupations still have to perform physically intensive work that may have negative effects on the health of the musculoskeletal system. For targeted preventive measures, precise knowledge of the work postures and movements performed is necessary. Methods: Prototype smart work clothes equipped with 15 inertial sensor... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13696 |
DOI: | 10.48441/4427.768 |
ISSN: | 1471-2474 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Department Informatik Fakultät Technik und Informatik |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Hinweise zur Quelle: | Lins, C., Hein, A. Classification of body postures using smart workwear. BMC Musculoskelet Disord 23, 921 (2022), https://doi.org/10.1186/s12891-022-05821-9. The APC was funded by Hamburg University of Applied Sciences. |
Sponsor / Fördernde Einrichtung: | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications with full text |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Lins_Hein_body_postures_BMC_MD_921.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons