
Titel: | Mitigation of the potential induced degradation of photovoltaic modules and its impact on the performance of solar parks |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Vollers, Jan |
Erscheinungsdatum: | 28-Jun-2023 |
Zusammenfassung: | This master thesis gives an overview of the impact of the potential induced degradation (PID) effect in a portfolio of several multi-megawatt ground-mounted solar parks and how this effect can be prevented and reversed. The so-called photovoltaics power booster (PVPB) box is used, which applies a repair voltage to the array of photovoltaic modules at night and thus reverses the PID effect. One cen... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13837 |
Einrichtung: | Fakultät Life Sciences Department Umwelttechnik Department Verfahrenstechnik |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Haase, Frerk |
Gutachter*in der Arbeit: | Falkenberg, Michael |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
VollersJanMA.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.