
Title: | Entwicklung und Optimierung von Regelstrategien für eine Solarthermieanlage |
Language: | German |
Authors: | Bülow, Lasse |
Keywords: | Solarthermieanlage; Flachkollektoren; Vakuumröhrenkollektoren; Kollektorwirkungsgrad; Regelung; LabVIEW; Pyranometer; Pyrheliometer; Bestrahlungsstärke; solar thermal system; flat plate collector; evacuated tube collector; collector efficiency; control; irradiance |
Issue Date: | 14-Nov-2023 |
Abstract: | Ziel dieser Arbeit ist es, die Betriebsweise einer Solarthermieanlage durch die Integration von Regelstrategien in die Anlagensteuerung zu optimieren. Darauf aufbauend sollen unterschiedliche Verschaltungen der Sonnenkollektoren gegenübergestellt werden. Für die Berechnung der Kollektorwirkungsgrade wurde ein Solarüberwachungssystem, das die direkte, diffuse und globale Bestrahlungsstärke misst, i... The goal of this paper is to optimize the operating mode of a solar thermal system by integrating control strategies into the control system. Building on that different connections of solar thermal collectors are compared. For the calculation of collector efficiencies a solar monitoring system, which can measure direct, diffuse and global irradiance, has been integrated into the system. For the de... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14346 |
Institute: | Department Maschinenbau und Produktion Fakultät Technik und Informatik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Frischgesell, Heike |
Referee: | von Stryk, Alexander |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Lasse_Bülow_geschwärzt.pdf | 13.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.