DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gräßner, Holger | - |
dc.contributor.author | Gruber, Michael Christian | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T09:59:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T09:59:12Z | - |
dc.date.created | 2021-07-28 | - |
dc.date.issued | 2023-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14433 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird die Implementierung eines technischen Monitorings am Beispiel eines Bürogebäudes behandelt. Der Fokus liegt auf technischem Monitoring, mit ökologischer und ökonomischer Wirkung. Hierbei werden zunächst die allgemeinen Grundlagen des technischen Monitorings beschrieben. Um einen Überblick über die verbaute Technik zu erhalten folgt eine Beschreibung der Anlagentechnik. Dabei werden zudem die aufzuzeichnenden Daten definiert. Zuletzt erfolgt eine Analyse der Monitoringdaten. | de |
dc.description.abstract | This thesis deals with the implementation of technical monitoring using the example of an office building in Munich in the ecological and economic context. At first the basics of technical monitoring will be introduced. Afterwards the technical systems are being described and the data, which is to be monitored will be defined. In the end the data is being analysed and discussed. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | technisches Monitoring | en_US |
dc.subject | Bürogebäude | en_US |
dc.subject | Energiemonitoring | en_US |
dc.subject | Anlagenmonitoring | en_US |
dc.subject | technical monitoring | en_US |
dc.subject | office building | en_US |
dc.subject | energy monitoring | en_US |
dc.subject | plant monitoring | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Technisches Monitoring am Beispiel eines Münchner Bürogebäudes - ökologische und ökonomische Betrachtung | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Langstein, Jürgen | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-166597 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Gräßner, Holger | - |
item.creatorGND | Gruber, Michael Christian | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Gruber, Michael Christian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit Michael Gruber_geschwärzt.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.