DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kolarov, Georgi | - |
dc.contributor.author | Kiesel, Max-Julian | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T09:49:10Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T09:49:10Z | - |
dc.date.created | 2020-11-18 | - |
dc.date.issued | 2023-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14474 | - |
dc.description.abstract | In dieser Masterthesis wird das Tragverhalten von Grout-Verbindungen beschrieben und zwei Materialmodelle zur Abbildung von Beton in Ansys untersucht. Dazu werden die Modelle an Grundversuchen getestet und nach ihrer Konvergenz bewertet. Am Ende wird noch ein kleinskalierter Versuch in Ansys modelliert und die Ergebnisse mit der Literatur verglichen. Abschließend werden die Erkenntnisse zusammengefasst und die gefundenen Probleme benannt. Im Ausblick werden weitere Ansätze zur Abbildung von Beton dargestellt und mögliche Verbesserungen zur Simulation der Versuche genannt. | de |
dc.description.abstract | In this master thesis the structural behavior of Grout connections is described and two material models for the modelling of concrete in Ansys are investigated. For this purpose, the models are tested on basic experiments and evaluated according to their convergence. Afterwards a small-scale test is modelled in Ansys and the results are compared with the literature. Finally, the results are summarized and the problems are identified. In the outlook further approaches to the modelling of concrete are presented and possible improvements for the simulation of the tests are mentioned. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Offshore | en_US |
dc.subject | Windenergie | en_US |
dc.subject | Beton | en_US |
dc.subject | FEM | en_US |
dc.subject | Materialmodell | en_US |
dc.subject | Schubrippe | en_US |
dc.subject | Drucker-Prager | en_US |
dc.subject | Menetrey-Willam | en_US |
dc.subject | Ansys | en_US |
dc.subject | wind turbine | en_US |
dc.subject | grout | en_US |
dc.subject | material law | en_US |
dc.subject | shear key | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | FE-basierte Untersuchung von nichtlinearen Beton-Materialgesetzen für Grout- Verbindungen von Offshore-Tragstrukturen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Karnath, Ulf | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-167016 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Kolarov, Georgi | - |
item.creatorGND | Kiesel, Max-Julian | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Kiesel, Max-Julian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis_Kiesel_geschwärzt.pdf | 8.64 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.