DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dalhoff, Peter | - |
dc.contributor.author | Matthies, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T09:01:36Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T09:01:36Z | - |
dc.date.created | 2020-11-24 | - |
dc.date.issued | 2024-03-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15370 | - |
dc.description.abstract | Die Entwicklung von immer leistungsstärkeren Windenergieanlagen stellt die Entwickler vor zunehmende Probleme hinsichtlich ihrer Größe und ihres Gewichtes. Um zukünftig weitere Leistungssteigerungen bei Windenergieanlagen zu erreichen, rücken zunehmend innovative Anlagenkonzepte in den Fokus. Multirotorwindenergieanlagen bieten das Potenzial, hohe Nennleistungen mit vergleichsweise geringen Eigengewichten und Kosten zu realisieren. Der Aufbau sowie die Wartung und Instandhaltung der Multirotorwindenergieanlagen können einen großen Einfluss auf die Stromgestehungskosten ausmachen, sind jedoch zum heutigen Zeitpunkt weitestgehend unerforscht. In dieser Masterarbeit werden grundlegende Überlegungen und Berechnungen zu folgenden Themen bearbeitet: • Entwicklung und Vergleich verschiedener Aufbaumethoden von Multirotorwindenergieanlagen. • Erarbeitung und Vergleich verschiedener Wartungskrankonzepte und Bestimmung ihrer potenziellen Gewichtseinflüsse auf die Multirotorwindenergieanlagen. • Erstellung einer Lebenszyklussimulation von Multirotorwindenergieanlagen zur Untersuchung und zum Vergleich der Zuverlässigkeit von Multirotorwindenergieanlagen mit konventionellen Windenergieanlagen. | de |
dc.description.abstract | The development of more powerful wind turbines causes increasing problems for developers regarding the size and weight of the turbines. In order to achieve further increase in the power of wind turbines, innovative wind turbine systems get into the focus the developers. Multi rotor wind turbines offer the potential to achieve high rated outputs with comparatively low weights and costs. The installation and the maintenance of the multi rotor wind turbines can have a major influence on the LCOE but are largely unexplored at the present time. Fundamental consideration and calculation on the following tops are dealt with in this master’s thesis: • Development and comparison of different installation methods of multi rotor wind turbines. • Development and comparison of various maintenance crane concepts and determination of their potential weight influence on the multi rotor wind turbine. • Creation of a life cycle simulation of multi rotor wind turbines to investigate and compare their reliability with conventional wind turbines. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Multirotor | en_US |
dc.subject | Aufbau | en_US |
dc.subject | Installation | en_US |
dc.subject | Zuverlässigkeit | en_US |
dc.subject | Wartungskran | en_US |
dc.subject | reliability | en_US |
dc.subject | crane for maintenance | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Aufbau und Instandhaltung von Multirotorwindenergieanlagen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Schorbach, Vera | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-183146 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.creatorGND | Matthies, Christian | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.advisorGND | Dalhoff, Peter | - |
item.creatorOrcid | Matthies, Christian | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Aufbau und Instandhaltung von MRWEA.pdf_geschwärzt.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.