Zitierlink:
https://doi.org/10.48441/4427.2625
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dahal, Keshav | - |
| dc.contributor.author | Sadra, Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T13:42:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-02T13:42:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15392 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | University of the West of Scotland | en_US |
| dc.subject | Ray Tracing | en_US |
| dc.subject | Acoustics | en_US |
| dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
| dc.title | Optimal interior sound management in public and individual transport systems | en |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.48441/4427.2625 | - |
| dcterms.dateAccepted | 2022-12-14 | - |
| dc.description.version | PeerReviewed | en_US |
| local.contributorPerson.other | Kletschkowski, Thomas | - |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.place | Paisley | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | University of the West of Scotland | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Cheer, Jordan | - |
| tuhh.contributor.referee | Pervez, Zeeshan | - |
| tuhh.contributor.referee | Matalonga, Santiago | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-178477 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | en_US |
| tuhh.publication.institute | Forschungs- und Transferzentrum Technische Akustik | en_US |
| tuhh.publication.institute | University of the West of Scotland | en_US |
| tuhh.publisher.doi | 10.5281/zenodo.12158644 | - |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.apc.status | false | en_US |
| item.advisorGND | Dahal, Keshav | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.creatorOrcid | Sadra, Daniel | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.creatorGND | Sadra, Daniel | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Publications with full text | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sadra 2023 - Checked_Redacted.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons