DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kossakowski, Klaus-Peter | - |
dc.contributor.author | Oprea, Ema | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T13:01:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T13:01:58Z | - |
dc.date.created | 2021-11-04 | - |
dc.date.issued | 2024-04-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15534 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegenden Bachelorarbeit befasst sich mit heute relevanten Konsensmechanismen für öffentliche Blockchain. Sie vergleicht diese bezogen auf Eigenschaften in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit, um letztlich die beste Art von Konsensmechanismus zu ermitteln. Hauptsächlich wurden die Konsensmechanismen Proof-of-Work (PoW) und Proof-of- Stake (PoS) miteinander verglichen, da sich die restlichen Konsensmechanismen als nicht sicher genug herausstellen. PoW stellt sich zwar als sicherer als PoS heraus, allerdings ist PoS nachhaltiger als PoW, welches einen hohen Energieverbrauch hat. Da Sicherheit aber als wichtigste Eigenschaft festgelegt wurde, ist PoW die hier betrachtete beste Art von Konsensmechanismus. Ob der hohe Energieverbrauch von PoW auf Dauer hingenommen wird, ist allerdings fraglich. | de |
dc.description.abstract | This bachelor thesis examines consensus mechanisms for public blockchain that are relevant today. It compares them in terms of properties in the areas of security and sustainability in order to ultimately determine the best type of consensus mechanism. Mainly, the Proof-of-Work (PoW) and Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanisms were compared, as the rest of the consensus mechanisms turn out to be insufficiently secure. PoW turns out to be more secure than PoS, but PoS is more sustainable than PoW, which has a high energy consumption. However, since security was determined to be the most important property, PoW is the best type of consensus mechanism considered here. However, it is questionable whether the high energy consumption of PoW will be accepted in the long-term. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Blockchain | en_US |
dc.subject | Konsensmechanismus | en_US |
dc.subject | Konsensproblem | en_US |
dc.subject | blockchain | en_US |
dc.subject | consensus mechanism | en_US |
dc.subject | consensus problem | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Vergleich verschiedener Konsensmechanismen für die Blockchain | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Buth, Bettina | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-184670 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Kossakowski, Klaus-Peter | - |
item.creatorGND | Oprea, Ema | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Oprea, Ema | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Konsensmechanismen für die Blockchain.pdf | 831.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.