DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leutelt, Lutz | - |
dc.contributor.author | Vrinceanu, Lorant | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T08:01:11Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T08:01:11Z | - |
dc.date.created | 2020-11-02 | - |
dc.date.issued | 2024-04-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15551 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit schlägt eine Methode vor und implementiert einen Proof of Concept, der die Bewertung der Leistungsfähigkeit von Algorithmen zur FPGA-Synthese anhand automatisch generierter Modelle von digitalen Systemen ermöglicht. Die Modelle basieren auf einem Netzwerk von miteinander verbundenen endlichen Zustandsmaschinen mit Datenpfad (FSMDs), die nach einem Zufallsmodell generiert werden. Um die Untersuchung des Parameterraums möglicher Systeme auf strukturierte Weise zu ermöglichen, wird der Generierungsprozess durch eine Reihe von Parametern gesteuert, die eine Untersuchung einer spezifischen Teilmenge ermöglichen. Die generierten Modelle werden dann in eine VHDL-Beschreibung umgewandelt und synthetisiert. | de |
dc.description.abstract | This thesis proposes a method and implements a proof of concept that allows the generation of models of digital systems which can be used to evaluate the performance of FPGA synthesis algorithms. The models are based on a network of interconnected finite state machines with a data path (FSMDs) that are randomly generated. In order to allow the exploration of the space of possible systems in a structured manner, the generation process is controlled by a set of parameters which specify the specific subset to be explored. The generated models are then converted into a VHDL description and synthesized. | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | HDL | en_US |
dc.subject | VHDL | en_US |
dc.subject | Model | en_US |
dc.subject | FPGA | en_US |
dc.subject | Synthesis | en_US |
dc.subject | Hardwarebeschreibungssprache | en_US |
dc.subject | Synthese | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Random-Based Model Generation for the Evaluation of Logic Synthesis Performance | en |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Neumann, Heike | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-184799 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Leutelt, Lutz | - |
item.creatorGND | Vrinceanu, Lorant | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Vrinceanu, Lorant | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Random-Based Model Generation_geschwärzt.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.