DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piatek, Jan | - |
dc.contributor.author | Höger, Lukas | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T07:31:18Z | - |
dc.date.available | 2024-05-03T07:31:18Z | - |
dc.date.created | 2023-01-24 | - |
dc.date.issued | 2024-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15686 | - |
dc.description.abstract | Diese Bachelorthesis beschäftigt sich mit dem Entwurf eines Photobioreaktors, zur Untersuchung des biogenen Energiepotenzials von Mikroalgen im Labormaßstab. Bestandteile der Arbeit sind, die Recherche verschiedener Laborsysteme für Algenreaktoren, eine Spezifizierung der Anforderungen im Laborbetrieb und die Konzeptionierung des Versuchsstandes. Diese beinhaltet eine Auswahl der Mikroalgenart und der benötigten Prozessbausteine zur Kultivierung. Eine Auslegung der Anlagenkomponenten und Auswahl für den Laborstand, ist auf Basis der ermittelten Grundlagen erfolgt. Der Versuchsstand soll die stoffliche und energetische Bilanzierung hinsichtlich der Energiebereitstellung von Biomasse aus Mikroalgen ermöglichen. Im Rahmen von Lehrveranstaltungen soll eine Untersuchung des Wachstumsverhaltens möglich gemacht werden. | de |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the design of a photobioreactor to investigate the biogenic energy potential of microalgae on a laboratory scale. Important Parts of the work are the research of different laboratory systems for algae reactors, a specification of the requirements in laboratory operation and the conceptual design of the test stand. This includes a selection of the type of microalgae and the required process modules for cultivation. A design of the system components and a selection for the laboratory stand was made based on the determined fundamentals. The test stand is intended to enable material and energetic balancing about the provision of energy of biomass from microalgae. Within the framework of courses, an examination of the growth behavior should be made possible. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Solare Strahlung | en_US |
dc.subject | Primärenergie | en_US |
dc.subject | Biomasse | en_US |
dc.subject | Mikroalgen | en_US |
dc.subject | Photosynthese | en_US |
dc.subject | Konstruktion | en_US |
dc.subject | Lichtkollektor | en_US |
dc.subject | Labor | en_US |
dc.subject | Solar radiation | en_US |
dc.subject | primary energy | en_US |
dc.subject | biomass | en_US |
dc.subject | microalgae | en_US |
dc.subject | photosynthesis | en_US |
dc.subject | construction | en_US |
dc.subject | light collector | en_US |
dc.subject | Laboratory | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Entwurf eines Photobioreaktors für die Bilanzierung des biogenen Energiepotenzials im Labormaßstab | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Birth, Torsten | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-185469 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Piatek, Jan | - |
item.creatorGND | Höger, Lukas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Höger, Lukas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Photobioreaktor.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.