DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heß, Robert | - |
dc.contributor.author | Lüdke, Florian | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T14:11:03Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T14:11:03Z | - |
dc.date.created | 2021-06-02 | - |
dc.date.issued | 2024-05-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15719 | - |
dc.description.abstract | Diese Bachelorarbeit behandelt die zentrale Zeitsynchronisierung eines Prozessbus-Systems nach IEC 61850 mittels Precision Time Protocol (PTP) unter Verwendung eines Multiprotocol Label Switching (MPLS) Telekommunikationsnetzes zur Zeitverteilung. In der Arbeit werden drei Konzeptvorschläge einer redundanten Zeitsynchronisierung präsentiert. Der Ansatz einer dezentralen Zeitsynchronisierung mit der zentralen Zeitsynchronisierung als Backup wird als das geeignetste Konzept evaluiert und für dieses ein Konzeptaufbau realisiert. Unter der Anforderung einer hohen Genauigkeit der Synchronisierung muss im MPLS-Netzwerk das ITU-T G.8275.1 PTP-Profil verwendet werden, woraus die Anforderung einer physikalischen Frequenzsynchronisierung der Geräte resultiert. Das Gerät (Telecom Boundary Clock) im Konzeptaufbau, welches die Schnittstelle zwischen den Netzsegmenten des MPLS-Netzes und des Prozessbusses bildet, unterstützt diese allerdings nicht. Trotzdem verläuft der durchgeführte Test der Zeitsynchronisierung im Prozessbus-System erfolgreich und die Genauigkeit bleibt im Rahmen der Anforderungen. Daher werden, um eine vollständige Kompatibilität zu gewährleisten, Alternativen für das Gerät der Telecom Boundary Clock aufgezeigt. Insgesamt bestätigte eine Messung und eine theoretische Betrachtung des Zeitfehlers, dass das vorgestellte Konzept alle Genauigkeitsanforderungen erfüllt. Damit wird in der Arbeit ein anforderungskonformes, redundantes Konzept einer zentralen Zeitsynchronisierung für ein Prozessbus-System erarbeitet und die Möglichkeit einer Umsetzung präsentiert. | de |
dc.description.abstract | This thesis describes the concept and the testing of a centralized time synchronization for a processbus according to IEC 61850 standard using the Precision Time Protocol (PTP) and a Multiprotocol Label Switching (MPLS) telecommunication network for time distribution. Three different concepts of deploying a redundant time synchronization get presented. The concept containing a decentralized time master together with a centralized backup synchronization is found to be the preferred solution. Therefore, a test and concept setup is subsequently realized. The design phase has shown that for meeting required time accuracy, the PTP profile ITU-G.8275.1 has to be used in the MPLS network. The usage of the G.8275.1 PTP profile requires a physical frequency synchronization for the device (Telecom Boundary Clock) switching between MPLS network and processbus. The Telecom Boundary Clock used in the test setup has not supported a physical frequency synchronization, but even without this feature, the processbus has synchronized successfully and accurately. The testing and a theoretical calculation has shown that the main challenge of accuracy is met by the concept. To be compliant with the standard, alternative devices for the intended use as Telecom Boundary Clock are being named. Therefore, this thesis demonstrates a redundant and accurate concept that can be used for the centralized time synchronization of a processbus system. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Zentrale Zeitsynchronisierung | en_US |
dc.subject | Precision Time Protocol (PTP) | en_US |
dc.subject | IEEE 1588 | en_US |
dc.subject | IEC 61850 | en_US |
dc.subject | Multiprotocol Label Switching (MPLS) | en_US |
dc.subject | PTP-Profil | en_US |
dc.subject | ITU-T 6.8275.1 | en_US |
dc.subject | centralized time synchronization | en_US |
dc.subject | digital substation | en_US |
dc.subject | telecom profile | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Konzeptionierung und Prüfung einer zentralen Zeitsynchronisierung von Prozessbus-Systemen in Umspannwerken mittels Precision Time Protocol | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Vollmer, Jürgen | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-185715 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Heß, Robert | - |
item.creatorGND | Lüdke, Florian | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Lüdke, Florian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Prozessbus-Systeme in Umspannwerke.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.