DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Timmerberg, Sebastian | - |
dc.contributor.author | Brauner, Tom | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T09:44:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T09:44:28Z | - |
dc.date.created | 2023-12-08 | - |
dc.date.issued | 2024-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15728 | - |
dc.description.abstract | Aufgrund des zunehmenden Ausbaus von variablen regenerativen Energien und deren niedriger Grenzkosten, wird der Spotmarktpreis für Strom zunehmend von der eingespeisten Leistung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen bestimmt. Durch die zeitlich ähnliche Einspeisung von Photovoltaikanlagen innerhalb Deutschlands wird der Strompreis am Spotmarkt zusätzlich gedrückt. Das Verhältnis des erzielten Spotmarktpreises zum durchschnittlichen Spotmarktpreis (base price) wird Marktwertfaktor genannt und beschreibt die Wertigkeit des erzeugten Stroms. Die Stromerzeugung von einer Photovoltaikanlage hängt von ihrer Ausrichtung ab und kann über den Tag und das Jahr stark variieren. Die meisten Photovoltaikanlagen in Deutschland werden nach Süden ausgerichtet, da mit dieser Ausrichtung am meisten Energie pro installierter Leistung produziert wird. Eine Veränderung der Ausrichtung nach Osten und Westen führt nicht unbedingt zu einem höheren Marktwertfaktor im Vergleich zu einer südlich ausgerichteten Anlage. Der Marktwertfaktor einer Ost-West ausgerichteten Anlage kann sogar schlechter sein, da diese Anlagen im Winter, bei hohen Spotmarktpreisen, eine deutlich geringere Stromerzeugung haben. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Marktwertfaktor | en_US |
dc.subject | Strompreis | en_US |
dc.subject | Photovoltaikanlage | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Der Marktwertfaktor von Photovoltaikanlagen : Ein Vergleich von süd und ost-west ausgerichteten Anlagen in Deutschland | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Umwelttechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Kompe, Nils | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-185774 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Umwelttechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Timmerberg, Sebastian | - |
item.creatorGND | Brauner, Tom | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Brauner, Tom | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Marktwertfaktor.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.