DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Putzar, Larissa | - |
dc.contributor.author | Räk, Dennis | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T08:10:18Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T08:10:18Z | - |
dc.date.created | 2024-02-19 | - |
dc.date.issued | 2024-07-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16060 | - |
dc.description.abstract | This bachelor thesis evaluates Conditional Diffusion Models, a rapidly emerging class of Generative Models. Although Conditional Diffusion Models have a wide range of applications, this thesis focuses on analyzing their usage in the realm of image manipulation. It accomplishes this by reviewing the current state of the Unconditional and Conditional Diffusion Model. Through various image manipulation experiments, the findings on Conditional Diffusion Models are examined. In the final discussion, all discoveries are put into a broader context, drawing a conclusion about the capabilities, limitations and implications of Conditional Diffusion Models. | en |
dc.description.abstract | Diese Bachelorarbeit analysiert Konditionelle Diffusionsmodelle, eine immer mehr an Popularität gewinnende Klasse Generativer Modelle. Obwohl Konditionelle Diffusionsmodelle in einer Vielzahl von Bereichen angewendet werden können, befasst sich diese Bachelorarbeit speziell mit dem Bereich der Bildbearbeitung. Dies wird realisiert, indem der aktuelle Stand der Unkonditionellen und Konditionellen Diffusionsmodelle untersucht wird. Anhand verschiedener Bildmanipulationsexperimente werden die Erkenntnisse des Konditionellen Diffusionsmodells auf die Probe gestellt. In der abschließenden Diskussion werden alle Ergebnisse in einen umfassenden Kontext eingeordnet und Schlussfolgerungen über die Möglichkeiten, Grenzen sowie Implikationen von Konditionellen Diffusionsmodellen gezogen. | de |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Conditioning Diffusion Models for image manipulation | en |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
thesis.grantor.department | Department Medientechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Ortmann, Thorben | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-189176 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Medientechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.creatorGND | Räk, Dennis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Räk, Dennis | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Putzar, Larissa | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Conditioning_Diffusion_Models.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.