DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schillmöller, Zita | - |
dc.contributor.author | Andresen, Noreen | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T09:42:00Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T09:42:00Z | - |
dc.date.created | 2024-03-14 | - |
dc.date.issued | 2024-07-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16109 | - |
dc.description.abstract | Einleitung/Hintergrund: In den letzten Jahren sind die Konzentrationsfähigkeit und das Stresserleben von Studierenden stark angestiegen. Studien zeigen, dass Bewegungspausen einen positiven Effekt auf die Konzentration und das Stressempfinden haben können. Bewegungspausen sind bisher wenig an der HAW Hamburg erforscht worden. Deshalb unter-sucht vorliegende Arbeit einen möglichen Zusammenhang zwischen der Teilnahme an einer bewegten Pause, der Konzentrationseinschätzung und dem Stresserleben von Studierenden der HAW Hamburg. Methode: Für eine Beantwortung der Forschungsfrage, wurden Daten von Studierenden der HAW Hamburg, mithilfe eines online Fragebogens erhoben. Der Fragebogen wurde per E-Mail versendet. Der Datensatz wurde in zwei Gruppen der teilnehmenden und nicht teilnehmenden Studierenden unterteilt und mittels IBM SPSS 28 ausgewertet. Dafür wurden Unterschiedstest und Korrelationen durchgeführt. Ergebnisse: Zwischen Studierenden mit einer (N=30) und keiner Teilnahme (N=443) an einer bewegten Pause in Lehrveranstaltungen, ist ein Unterschied vorzufinden. Dabei weisen Studierende mit einer Teilnahme eine bessere Konzentrationseinschätzung und ein besseres Stresserleben auf. Weitere Analysen zeigen, dass die durchschnittliche Sitzzeit und die Semesterzugehörigkeit auf die Konzentration und das Stresserleben einwirken könnten. In den letzten vier Wochen, wurden durchschnittlich nur zwei bewegte Pausen angeboten. Diskussion/Fazit: Bewegungspausen könnten einen positiven Einfluss auf die Konzentration und das Stresserleben haben. Allerdings wirken weitere Faktoren auf die Konzentration und das Stresserleben ein, welche zu einem Unterschied zwischen den untersuchten Gruppen führen könnten. Somit kann angenommen werden, dass nicht die reine Teilnahme an einer Bewegungspause auf die Konzentration und das Stresserleben einwirken könnten. Zukünftige Forschungen sollten eine Intervention durchführen, um einen deutlicheren Vergleich der Wirkung von Bewegungspausen an der HAW Hamburg herauszustellen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Konzentration | en_US |
dc.subject | Stress | en_US |
dc.subject | bewegte Pause | en_US |
dc.subject | Studierende | en_US |
dc.subject | körperliche Aktivität | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Das Erleben von Konzentration und Stress bei Studierenden der HAW Hamburg im Zusammenhang mit der bewegten Pause : eine quantitative Studie | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Reintjes, Ralf | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-191214 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Schillmöller, Zita | - |
item.creatorGND | Andresen, Noreen | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Andresen, Noreen | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Erleben_Konzentration_Stress_Studierenden.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.