
Title: | Das Erleben von Konzentration und Stress bei Studierenden der HAW Hamburg im Zusammenhang mit der bewegten Pause : eine quantitative Studie |
Language: | German |
Authors: | Andresen, Noreen |
Keywords: | Konzentration; Stress; bewegte Pause; Studierende; körperliche Aktivität |
Issue Date: | 30-Jul-2024 |
Abstract: | Einleitung/Hintergrund: In den letzten Jahren sind die Konzentrationsfähigkeit und das Stresserleben von Studierenden stark angestiegen. Studien zeigen, dass Bewegungspausen einen positiven Effekt auf die Konzentration und das Stressempfinden haben können. Bewegungspausen sind bisher wenig an der HAW Hamburg erforscht worden. Deshalb unter-sucht vorliegende Arbeit einen möglichen Zusammenhang zwis... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16109 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Gesundheitswissenschaften |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Schillmöller, Zita |
Referee: | Reintjes, Ralf |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Erleben_Konzentration_Stress_Studierenden.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.