
Titel: | Entwicklung eines Konzeptes zur Digitalisierung des Labors der mechanischen Verfahrenstechnik der HAW, inklusive einer ersten Teilumsetzung |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Ludwig, Daniel |
Schlagwörter: | Verfahrenstechnik; Digitalisierung; ISA-S95; B2MML; Labordatenstruktur; Kuchenfiltration; Wirbelschichtverfahren; Workflow; Konzeptentwicklung; LabVIEW; process engineering; digitalization; datastructure; fixed-bed filtration; fluidization; concept development |
Erscheinungsdatum: | 6-Sep-2024 |
Zusammenfassung: | Im Verlauf des Projekts wurden Konzepte zur Digitalisierung des verfahrenstechnischen Labors erstellt. Es sind zwei Konzepte erstellt worden, die aufeinander aufbauen. Das erste Konzept mit dem Titel Konzept 3.0 beschreibt die Generierung von Messwertdaten mittels Sensoren und die softwaretechnische Verarbeitung und Archivierung. Das zweite Konzept, mit dem Titel Konzept 4.0 beschreibt die zukünft... During the project, concepts for digitizing the process engineering laboratory were created. Two concepts have been created. The second one built on top of the first one. The first concept, entitled Concept 3.0, describes the generation of measured value data by means of sensors and the software processing and storage. The second concept, titled Concept 4.0, describes the future, potential impleme... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16233 |
Einrichtung: | Fakultät Technik und Informatik Department Maschinenbau und Produktion |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Stöver, Enno |
Gutachter*in der Arbeit: | Geweke, Martin |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Konzept zur Digitalisierung des Labors.pdf | 9.14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.