
Titel: | Grid Reconstruction from Detected Corner Points of a Calibration Pattern |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Biermann, Justus Johann |
Schlagwörter: | Camera; Calibration; De Brujin Torus; Pattern; MST; Kruskal; Union Find |
Erscheinungsdatum: | 4-Okt-2024 |
Zusammenfassung: | Autonomous vehicles depend on camera sensors to detect visual features, like fiducial markers and draw conclusions from these. However, the cameras first need to be calibrated, often realized using calibration patterns. This thesis introduces an automatic grid construction algorithm for a new pattern which combines a checkerboard with a fiducial marker system. It is designed to correctly index det... Autonome Fahrzeuge sind auf Kamerasensoren angewiesen, um visuelle Merkmale wie Fiducial Marker zu erkennen und daraus Schlüsse zu ziehen. Allerdings müssen die Kameras zuerst kalibriert werden, was oft mithilfe von Kalibrierungsmustern geschieht. Diese Arbeit stellt einen automatischen Rasterkonstruktionsalgorithmus für ein neues Muster vor, das ein Schachbrettmuster mit einem Fiducial Marker Sys... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16375 |
Einrichtung: | Fakultät Technik und Informatik Department Informatik |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Stelldinger, Peer ![]() |
Gutachter*in der Arbeit: | Padberg, Julia |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Grid Reconstruction from Detected Corner Points.pdf | 87.56 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.