DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tropmann-Frick, Marina | - |
dc.contributor.author | Khalidi, Ahmad | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T10:05:23Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T10:05:23Z | - |
dc.date.created | 2020-06-18 | - |
dc.date.issued | 2024-10-23 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16420 | - |
dc.description.abstract | Katastrophenmanagement in Überflutungsereignissen ist eine Domain-übergreifende Disziplin. Es existieren örtliche Unterschiede in der Umsetzung, aber es lassen sich auch Ähnlichkeiten feststellen. Diese Arbeit setzt sich das Ziel die Kommunikationsstrukturen in einer Systemlandschaft von Behörden zu digitalisieren. Dazu werden Big-Data-Ansätze verwendet. Die Lageneinschätzung mit Bayes-Netzwerken, die strategische Planung mit Ministories und ein geeigneter Kommunikationsstandart mit Apache Kafka und Web Feature Service sind der Kern dieser Arbeit . . . | de |
dc.description.abstract | Disaster management in flood events is a cross-domain disciplin. There are local differences in implementation, but similarities can also be found. This work aims to digitize communication structures of authorities in disaster management. big-data-approaches are used for this. Situation evaluation with Bayes-Networks, strategic planning with ministories and a suitable communication standard with Apache Kafka with web feature service represent the core of this work . . . | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Big-Data | en_US |
dc.subject | Message-Broker | en_US |
dc.subject | Apache Kafka | en_US |
dc.subject | Geodata | en_US |
dc.subject | Web Feature Service | en_US |
dc.subject | Ministory | en_US |
dc.subject | Bayes-Netzwerk | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Big-Data-Ansätze zur Entscheidungsunterstützung im Katastrophenmanagement mit Fokus auf Überflutungsereignisse | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Zukunft, Olaf | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-196107 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Tropmann-Frick, Marina | - |
item.creatorGND | Khalidi, Ahmad | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Khalidi, Ahmad | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Big-Data-Ansätze zur Entscheidungsunterstützung im Katastrophenmanagement_geschwärzt.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.