
Title: | Stiffness analysis of a nylon sandwich core structure produced by a Markforged Mark Two printer |
Language: | English |
Authors: | Liew, Xiang Shan |
Keywords: | 3D printing; sandwich structure; composite material; carbon fibre reinforced polymers; nylon; tensile test; four-point flexural test; finite element analysis; orthotropic material; 3D Druck; Sandwichbauweise; Verbundwerkstoff; Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff; Zugversuch; Vierpunktbiegeversuch; Finite-Elemente-Analyse; Orthotropie |
Issue Date: | 15-Jan-2025 |
Abstract: | Sandwichplatten werden aufgrund ihres hohen Steifigkeits-Gewichts-Verhältnisses häufig im Leichtbau eingesetzt. Der von Markforged eingeführte 3D-Drucker Markforged Mark Two ist in der Lage, Sandwich-platten mit endlosfaserverstärkten Deckschichten und einer Kernstruktur aus Nylon herzustellen. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Laboruntersuchung der Steifigkeitseigenschaften von 3D-gedruckten... Sandwich panels are commonly utilised in lightweight construction due to their high stiffness-to-weight ratio. The Markforged Mark Two 3D printer launched by Markforged is able to fabricate sandwich panels with continuous fibre reinforced face sheets and cellular structured nylon core. This thesis focus on the laboratory investigation of the 3D printed sandwich panel components' stiffness properti... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16818 |
Institute: | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau Fakultät Technik und Informatik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Baaran, Jens |
Referee: | Großmann, Christoph |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Stiffness analysis of a nylon sandwich core structure produces by a Markforged Mark Two printer_geschwärzt.pdf | 8.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.